地方競馬予想ダービットAIの2025年無料予想成績

どうも、競馬口コミダービー管理人の木口順一だ。
ここでは競馬口コミダービーの地方競馬予想AI「ダービット」の2025年度の過去成績をまとめていく。
利用を検討していたり、今の調子の良し悪しを把握したいときは参考にしてみてくれ。
現在、ダービットAIでは地方競馬予想の予想印と推奨買い目を毎日無料配信中。
今日の予想を見たい人は下記リンクをチェックしてくれ!
2025年度4月の成績
会場 レース | 予想 | 的中 実績 |
---|---|---|
高知1R | 4: シャインローザ (◎) 三連複:◎–○–▲–△(計3点) | 単勝140円 複勝110円 馬連400円 |
高知2R | 8: エイブリー (◎) 三連複:◎–○–▲–△(計3点) | – |
高知3R | 1: ファルコナーラ (◎) 三連複:◎–○–▲–△(計3点) | – |
高知4R | 1: キーシンガー (◎) 三連複:◎–○–▲–△(計3点) | – |
高知5R | 2: コーンウォリス (◎) 三連複:◎–○–▲–△(計3点) | – |
高知6R | 4: クリノヴァニラ (◎) 三連複:◎–○–▲–△(計3点) | 複勝270円 |
高知7R | 1: キャラメルシフォン (◎) 三連複:◎–○–▲–△(計3点) | – |
高知8R | 3: リアルシング (◎) 三連複:◎–○–▲–△(計3点) | – |
高知9R | 4: トウカイラメール (◎) 三連複:◎–○–▲–△(計3点) | – |
高知10R | 2: レディオガガ (◎) 三連複:◎–○–▲–△(計3点) | 複勝140円 馬連320円 |
高知11R | 9: ハヤブサウィッシュ (◎) 三連複:◎–○–▲–△(計3点) | – |
佐賀1R | 7 : セイウンガオリー (◎) 8 : トマティーナ (○) 3 : ナムラベロニカ (▲) 6 : カガヤキゴールド (△) 馬連:◎7–○8、◎7–▲3、◎7–△6(計3点) 三連複:◎7–○8–▲3、◎7–○8–△6、◎7–▲3–△6(計3点) | 複勝100円 馬連700円 3連複1,370円 |
佐賀2R | 10 : エムズマン (◎) 4 : フラッシュダンス (○) 1 : エイシンヘマタイト (▲) 2 : パープルトレジャー (△) 馬連:◎10–○4、◎10–▲1、◎10–△2(計3点) 三連複:◎10–○4–▲1、◎10–○4–△2、◎10–▲1–△2(計3点) | 複勝120円 |
佐賀3R | 5 : デジタルサイオン (◎) 1 : ダンツトレント (○) 7 : インナーサンクタム (▲) 11 : カシノルーカス (△) 馬連:◎5–○1、◎5–▲7、◎5–△11(計3点) 三連複:◎5–○1–▲7、◎5–○1–△11、◎5–▲7–△11(計3点) | 複勝120円 馬連1,390円 |
佐賀4R | 6 : パワポケプリメーロ (◎) 2 : アスカセオン (○) 5 : グレナマディー (▲) 9 : スルーザリミッツ (△) 馬連:◎6–○2、◎6–▲5、◎6–△9(計3点) 三連複:◎6–○2–▲5、◎6–○2–△9、◎6–▲5–△9(計3点) | 単勝100円 複勝100円 |
佐賀5R | 2 : マギーズミッション (◎) 9 : エレンスター (○) 5 : カシノマーキュリー (▲) 10 : リオンノワール (△) 馬連:◎2–○9、◎2–▲5、◎2–△10(計3点) 三連複:◎2–○9–▲5、◎2–○9–△10、◎2–▲5–△10(計3点) | 複勝760円 |
佐賀6R | 2 : サトノレガリア (◎) 10 : ポンテビアンカ (○) 7 : ポッピンベリー (▲) 5 : プラチナリボン (△) 馬連:◎2–○10、◎2–▲7、◎2–△5(計3点) 三連複:◎2–○10–▲7、◎2–○10–△5、◎2–▲7–△5(計3点) | 複勝240円 馬連1,320円 |
佐賀7R | 1 : マジカルモーション (◎) 5 : フェイズオブムーン (○) 9 : アルテミスバイオ (▲) 6 : ビービーモノローグ (△) 馬連:◎1–○5、◎1–▲9、◎1–△6(計3点) 三連複:◎1–○5–▲9、◎1–○5–△6、◎1–▲9–△6(計3点) | 単勝140円 馬連11,670円 |
佐賀8R | 3 : グレンノアラシ (◎) 7 : ベアヌカサナイデ (○) 9 : ミスターウラノフ (▲) 6 : セイレジーナ (△) 馬連:◎3–○7、◎3–▲9、◎3–△6(計3点) 三連複:◎3–○7–▲9、◎3–○7–△6、◎3–▲9–△6(計3点) | 単勝300円 複勝110円 |
佐賀9R | 6 : レッドレジェーラ (◎) 2 : ボンウィークエンド (○) 9 : スワルナパクシャ (▲) 7 : ストライクリッチ (△) 馬連:◎6–○2、◎6–▲9、◎6–△7(計3点) 三連複:◎6–○2–▲9、◎6–○2–△7、◎6–▲9–△7(計3点) | – |
佐賀10R | 5 : マインドユアベイブ (◎) 3 : ニシノザイホウ (○) 8 : ケンタッキーダンス (▲) 1 : ユメカウツツカ (△) 馬連:◎5–○3、◎5–▲8、◎5–△1(計3点) 三連複:◎5–○3–▲8、◎5–○3–△1、◎5–▲8–△1(計3点) | 複勝360円 |
会場レース | 予想 | 的中 |
---|---|---|
水沢1R | 3 : コンバットアリーズ (◎) 7 : リックトメンマ (○) 4 : ビースピリット (▲) 馬連:◎3–○7、◎3–▲4 (計2点) 三連複:◎3–○7–▲4 (計1点) | – |
水沢2R | 10 : ハッシュタグ (◎) 3 : ビッグヤシチルーフ (○) 6 : ボルケーノペスカ (▲) 馬連:◎10–○3、◎10–▲6 (計2点) 三連複:◎10–○3–▲6 (計1点) | – |
水沢3R | 2 : タク (◎) 8 : パンジャボサツ (○) 4 : サクラマウ (▲) 馬連:◎2–○8、◎2–▲4 (計2点) 三連複:◎2–○8–▲4 (計1点) | 複勝100円 |
水沢4R | 6 : キタノベルモント (◎) 馬連:(なし) 三連複:(なし) | 単勝270円 複勝120円 |
水沢5R | 1 : バイオレットモーヴ (◎) 6 : チャオコーリー (○) 馬連:◎1–○6 (計1点) 三連複:(なし) | 複勝210円 |
水沢6R | 12 : インディーフィルム (◎) 11 : デコピンドラゴン (○) 6 : アカイツメ (▲) 馬連:◎12–○11、◎12–▲6 (計2点) 三連複:◎12–○11–▲6 (計1点) | 単勝110円 複勝100円 馬連450円 |
水沢7R | 3 : オリエンタルマック (◎) 12 : リュウノドラゴン (○) 8 : デザーヴ (▲) 5 : リュウノストロング (△) 馬連:◎3–○12、◎3–▲8、◎3–△5 (計3点) 三連複:◎3–○12–▲8、◎3–○12–△5、◎3–▲8–△5 (計3点) | – |
水沢8R | 6 : スピリットクークス (◎) 1 : マルジェラ (○) 10 : マイネルヒッツェ (▲) 3 : ヴィオレーヌ (△) 馬連:◎6–○1、◎6–▲10、◎6–△3 (計3点) 三連複:◎6–○1–▲10、◎6–○1–△3、◎6–▲10–△3 (計3点) | – |
水沢9R | 7 : オラフ (◎) 10 : シエルリーナ (○) 馬連:◎7–○10 (計1点) 三連複:(なし) | 複勝120円 |
水沢10R | 9 : ヤークトボマー (◎) 2 : オーヴァーザトップ (○) 11 : バエル (▲) 5 : メイショウハコブネ (△) 馬連:◎9–○2、◎9–▲11、◎9–△5 (計3点) 三連複:◎9–○2–▲11、◎9–○2–△5、◎9–▲11–△5 (計3点) | 単勝410円 複勝160円 馬連450円 |
水沢11R | 9 : エスカルチャ (◎) 4 : アナザークイーン (○) 8 : マサノビジョン (▲) 馬連:◎9–○4、◎9–▲8 (計2点) 三連複:◎9–○4–▲8 (計1点) | – |
水沢12R | 3 : サイタブラウン (◎) 5 : ラストバリオン (○) 馬連:◎3–○5 (計1点) 三連複:(なし) | – |
金沢1R | 6 : センタービット (◎) 4 : ワンモアチャンス (○) 8 : ズッシーノ (▲) 9 : レオテソーロ (△) 馬連:◎6–○4、◎6–▲8、◎6–△9 (計3点) 三連複:◎6–○4–▲8、◎6–○4–△9、◎6–▲8–△9 (計3点) | – |
金沢2R | 9 : ラッキードラゴン (◎) 8 : ユーバーウィンデン (○) 馬連:◎9–○8 (計1点) 三連複:(なし) | – |
金沢3R | 8 : チョボナイノ (◎) 3 : アルマジャック (○) 馬連:◎8–○3 (計1点) 三連複:(なし) | – |
金沢4R | 3 : フリージングフォグ (◎) 9 : ネオキャンディ (○) 6 : アリーエテルネ (▲) 1 : タニオブカンナ (△) 馬連:◎3–○9、◎3–▲6、◎3–△1 (計3点) 三連複:◎3–○9–▲6、◎3–○9–△1、◎3–▲6–△1 (計3点) | 単勝110円 複勝100円 馬連630円 3連複1,040円 |
金沢5R | 1 : アリストロシュ (◎) 4 : レディグレイ (○) 7 : エムオージェネラル (▲) 6 : ネモフィラ (△) 馬連:◎1–○4、◎1–▲7、◎1–△6 (計3点) 三連複:◎1–○4–▲7、◎1–○4–△6、◎1–▲7–△6 (計3点) | – |
金沢6R | 4 : エイシンゴーオン (◎) 5 : クールシャイン (○) 1 : ビーチブルース (▲) 馬連:◎4–○5、◎4–▲1 (計2点) 三連複:◎4–○5–▲1 (計1点) | – |
金沢7R | 7 : シレンツィオ (◎) 9 : アペーゴ (○) 3 : ジュンシリアス (▲) 馬連:◎7–○9、◎7–▲3 (計2点) 三連複:◎7–○9–▲3 (計1点) | – |
金沢8R | 3 : オーミテンペスト (◎) 1 : カフェノヴィーン (○) 9 : フレーズタルト (▲) 馬連:◎3–○1、◎3–▲9 (計2点) 三連複:◎3–○1–▲9 (計1点) | 単勝180円 複勝140円 |
金沢9R | 4 : ビスクウィザード (◎) 6 : ミスターキング (○) 7 : ピエドラアギーラ (▲) 馬連:◎4–○6、◎4–▲7 (計2点) 三連複:◎4–○6–▲7 (計1点) | 単勝150円 複勝100円 馬連260円 |
金沢10R | 4 : オヌシナニモノ (◎) 1 : ハクサンパイオニア (○) 3 : クールドレーヌ (▲) 5 : ショウガフクキタル (△) 馬連:◎4–○1、◎4–▲3、◎4–△5 (計3点) 三連複:◎4–○1–▲3、◎4–○1–△5、◎4–▲3–△5 (計3点) | 単勝140円 複勝110円 馬連180円 3連複390円 |
金沢11R | 7 : ヴイエルジュ (◎) 4 : レギウス (○) 11 : タイサイ (▲) 馬連:◎7–○4、◎7–▲11 (計2点) 三連複:◎7–○4–▲11 (計1点) | – |
高知1R | 3 : ムタビリス (◎) 11 : ボンジュールゼン (○) 8 : ケーニッヒブルート (▲) 馬連:◎3–○11、◎3–▲8 (計2点) 三連複:◎3–○11–▲8 (計1点) | 単勝520円 複勝100円 |
高知2R | 8 : ジョウショーメイク (◎) 6 : レゲエパンチ (○) 5 : ケンザン (▲) 馬連:◎8–○6、◎8–▲5 (計2点) 三連複:◎8–○6–▲5 (計1点) | 単勝690円 複勝120円 |
高知3R | 2 : ホウオウルバン (◎) 6 : アラブル (○) 4 : ウタマロ (▲) 馬連:◎2–○6、◎2–▲4 (計2点) 三連複:◎2–○6–▲4 (計1点) | 単勝280円 複勝130円 |
高知4R | 6 : コスモイグローク (◎) 馬連:(なし) 三連複:(なし) | 単勝280円 |
高知5R | 4 : サトノラッシュ (◎) 2 : ユアマイドリーム (○) 馬連:◎4–○2 (計1点) 三連複:(なし) | 複勝110円 |
高知6R | 3 : プリフロオールイン (◎) 1 : ロッキーサンダー (○) 9 : グッドヒューマー (▲) 馬連:◎3–○1、◎3–▲9 (計2点) 三連複:◎3–○1–▲9 (計1点) | 単勝180円 複勝140円 |
高知7R | 10 : アーサーテソーロ (◎) 1 : カナデルアイ (○) 馬連:◎10–○1 (計1点) 三連複:(なし) | 単勝100円 複勝100円 |
高知8R | 8 : セントオブシン (◎) 1 : ゼニット (○) 10 : サクララージャン (▲) 11 : ヴィル (△) 馬連:◎8–○1、◎8–▲10、◎8–△11 (計3点) 三連複:◎8–○1–▲10、◎8–○1–△11、◎8–▲10–△11 (計3点) | 単勝420円 複勝100円 |
高知9R | 9 : エマージングロール (◎) 4 : エコロファルコン (○) 馬連:◎9–○4 (計1点) 三連複:(なし) | 単勝190円 複勝100円 馬連260円 |
高知10R | 6 : コパノリッチマン (◎) 2 : シートン (○) 7 : バリチューロ (▲) 8 : ワイドカント (△) 馬連:◎6–○2、◎6–▲7、◎6–△8 (計3点) 三連複:◎6–○2–▲7、◎6–○2–△8、◎6–▲7–△8 (計3点) | – |
高知11R | 6 : オセアダイナスティ (◎) 11 : シャーマンズケイブ (○) 1 : キタノオクトパス (▲) 馬連:◎6–○11、◎6–▲1 (計2点) 三連複:◎6–○11–▲1 (計1点) | – |
佐賀1R | 7 : ビヨンドザバラード (◎) 6 : ドラゴンズバック (○) 4 : トトリムク (▲) 9 : ユールファーナ (△) 馬連:◎7–○6、◎7–▲4、◎7–△9 (計3点) 三連複:◎7–○6–▲4、◎7–○6–△9、◎7–▲4–△9 (計3点) | 複勝140円 |
佐賀2R | 1 : ダンツパルス (◎) 7 : セイヴァンキッシュ (○) 馬連:◎1–○7 (計1点) 三連複:(なし) | 複勝110円 |
佐賀3R | 8 : サザンフィールド (◎) 2 : ラヴァーズアイ (○) 7 : グルナピーク (▲) 馬連:◎8–○2、◎8–▲7 (計2点) 三連複:◎8–○2–▲7 (計1点) | 単勝360円 複勝160円 |
佐賀4R | 4 : ダイリンウルフ (◎) 3 : ネオシエル (○) 2 : マイネルサハラ (▲) 7 : テイエムフォンテ (△) 馬連:◎4–○3、◎4–▲2、◎4–△7 (計3点) 三連複:◎4–○3–▲2、◎4–○3–△7、◎4–▲2–△7 (計3点) | 複勝120円 |
佐賀5R | 8 : トレイトセオリー (◎) 6 : タガノヒナタ (○) 2 : トリシューラ (▲) 3 : ハクアイリシャール (△) 馬連:◎8–○6、◎8–▲2、◎8–△3 (計3点) 三連複:◎8–○6–▲2、◎8–○6–△3、◎8–▲2–△3 (計3点) | 単勝620円 馬連1,550円 |
佐賀6R | 3 : リバーサルバレット (◎) 2 : イダテンターボ (○) 11 : ナムラジョシュア (▲) 馬連:◎3–○2、◎3–▲11 (計2点) 三連複:◎3–○2–▲11 (計1点) | – |
佐賀7R | 1 : グエムル (◎) 5 : シュリーデービー (○) 11 : ヴィライザベル (▲) 4 : カリブフレイバー (△) 馬連:◎1–○5、◎1–▲11、◎1–△4 (計3点) 三連複:◎1–○5–▲11、◎1–○5–△4、◎1–▲11–△4 (計3点) | – |
佐賀8R | 11 : ツィードリヴァ (◎) 10 : サンロックンロール (○) 馬連:◎11–○10 (計1点) 三連複:(なし) | 単勝400円 複勝110円 |
佐賀9R | 7 : ピリカルキナ (◎) 6 : キャストロペトラ (○) 馬連:◎7–○6 (計1点) 三連複:(なし) | 複勝110円 |
会場 レース | 予想 | 的中 |
---|---|---|
水沢1R | 2 : カルミナブラーナ (◎) 1 : ゴーゴーオンリー (○) 5 : サクラトップリッツ (▲) 馬連:◎2–○1、◎2–▲5 計2点 三連複:1–2–5 計1点 | – |
水沢2R | 4 : セイウンアーテル (◎) 3 : ギンザデノムオトコ (○) 2 : グレイスショコラ (▲) 馬連:◎4–○3、◎4–▲2 計2点 三連複:2–3–4 計1点 | 複勝630円 |
水沢3R | 11 : トーアリバティー (◎) 9 : ウインドアベニュー (○) 2 : ケンヴェンツェル (▲) 馬連:◎11–○9、◎11–▲2 計2点 三連複:2–9–11 計1点 | 複勝230円 |
水沢4R | 10 : コンテントマッシモ (◎) 7 : マイネルスキーブ (○) 1 : インザライフ (▲) 馬連:◎10–○7、◎10–▲1 計2点 三連複:1–7–10 計1点 | – |
水沢5R | 1 : チュンビーム (◎) 2 : プレシャスアセット (○) 4 : キタノフローラ (▲) 馬連:◎1–○2、◎1–▲4 計2点 三連複:1–2–4 計1点 | – |
水沢6R | 4 : サンムーン (◎) 9 : ネオシャクナゲ (○) 10 : ポッドバディ (▲) 馬連:◎4–○9、◎4–▲10 計2点 三連複:4–9–10 計1点 | – |
水沢7R | 1 : フリーセント (◎) 4 : マジェスティア (○) 7 : ドリーミーガール (▲) 馬連:◎1–○4、◎1–▲7 計2点 三連複:1–4–7 計1点 | 単勝170円 複勝100円 馬連260円 3連複410円 |
水沢8R | 4 : ハクシンレガロ (◎) 8 : ホウオウバラード (○) 5 : サクラサンティエ (▲) 馬連:◎4–○8、◎4–▲5 計2点 三連複:4–5–8 計1点 | − |
水沢9R | 1 : ユーカリプタス (◎) 3 : ヤマジュンサルサ (○) 7 : グレースアイリス (▲) 馬連:◎1–○3、◎1–▲7 計2点 三連複:1–3–7 計1点 | − |
水沢10R | 9 : ピヤージュ (◎) 6 : モズヤッパリネ (○) 10 : ラスダシャン (▲) 馬連:◎9–○6、◎9–▲10 計2点 三連複:6–9–10 計1点 | − |
水沢11R | 5 : キタノヴァリュー (◎) 2 : プリンシアティアモ (○) 8 : コスモピエドラ (▲) 11 : タイムトゥゴー (△) 馬連:◎5–○2、◎5–▲8、◎5–△11 計3点 三連複:2–5–8、2–5–11、5–8–11 計3点 | 複勝160円 |
水沢12R | 7 : カミノカガヤキ (◎) 2 : ヤマニンエステル (○) 4 : サンエイブレーヴ (▲) 10 : サンエイウイング (△) 馬連:◎7–○2、◎7–▲4、◎7–△10 計3点 三連複:2–7–10、4–7–10、2–4–7 計3点 | − |
大井1R | 9 : スタードラマー (◎) 2 : オンリーワン (○) 7 : ジオパークピリカ (▲) 馬連:◎9–○2、◎9–▲7 計2点 三連複:2–7–9 計1点 | − |
大井2R | 14 : ヴィクトリーソング (◎) 11 : プルミエールパス (○) 10 : ゴールドジャッジ (▲) 6 : リコージーン (△) 馬連:◎14–○11、◎14–▲10、◎14–△6 計3点 三連複:6–10–14、6–11–14、10–11–14 計3点 | − |
大井3R | 5 : キャンユーキッス (◎) 2 : レッドドラゴン (○) 4 : グリーンフラッシュ (▲) 馬連:◎5–○2、◎5–▲4 計2点 三連複:2–4–5 計1点 | − |
大井4R | 8 : ミズワリヲクダサイ (◎) 11 : ロワドゥサーブル (○) 14 : クチャモザクワジャ (▲) 6 : ゼネラルチーター (△) 馬連:◎8–○11、◎8–▲14 計2点 三連複:8–11–14、6–8–11 計2点 | − |
大井5R | 11 : ギンガムチェック (◎) 2 : コスモソンジュ (○) 10 : トーキョーナイト (▲) 馬連:◎11–○2、◎11–▲10 計2点 三連複:2–10–11 計1点 | − |
大井6R | 7 : キタサンベレーザ (◎) 4 : シャイニングアロー (○) 11 : ブラントンアロー (▲) 馬連:◎7–○4、◎7–▲11 計2点 三連複:4–7–11 計1点 | 複勝160円 |
大井7R | 1 : グッドウッドガイ (◎) 2 : エターナルスマイル (○) 9 : マーベラスガイ (▲) 馬連:◎1–○2、◎1–▲9 計2点 三連複:1–2–9 計1点 | − |
大井8R | 11 : アイアムイブシギン (◎) 5 : ブルーサンダー (○) 8 : サンライズ (▲) 馬連:◎11–○5、◎11–▲8 計2点 三連複:5–8–11 計1点 | 複勝130円 |
大井9R | 3 : アイアンサイズ (◎) 14 : シンギングブルース (○) 7 : キルザサイレンス (▲) 6 : バイオレットローズ (△) 馬連:◎3–○14、◎3–▲7、◎3–△6 計3点 三連複:3–6–14、3–7–14、6–7–14 計3点 | − |
大井10R | 4 : ナツリュウオー (◎) 12 : マイベスト (○) 9 : スイフト (▲) 2 : ゼネラルチーター (△) 馬連:◎4–○12、◎4–▲9、◎4–△2 計3点 三連複:2–4–12、4–9–12、2–9–12 計3点 | − |
大井11R | 5 : ゴールドジャッジ (◎) 4 : キタサンベレーザ (○) 2 : グッドウッドガイ (▲) 馬連:◎5–○4、◎5–▲2 計2点 三連複:2–4–5 計1点 | − |
大井12R | 13 : ダイナミックホーク (◎) 5 : ムサシジェリーナ (○) 10 : セプテンバーソング (▲) 6 : ディヴァージオン (△) 馬連:◎13–○5、◎13–▲10、◎13–△6 計3点 三連複:5–10–13、5–6–13、6–10–13 計3点 | − |
笠松1R | 7 : ムーンパレス (◎) 2 : テンペスト (○) 8 : スターワールド (▲) 馬連:◎7–○2、◎7–▲8 計2点 三連複:2–7–8 計1点 | − |
笠松2R | 5 : ドラゴンガール (◎) 1 : シルバーホープ (○) 2 : ライジング (▲) 馬連:◎5–○1、◎5–▲2 計2点 三連複:1–2–5 計1点 | − |
笠松3R | 5 : ドラゴンタイガー (◎) 6 : ウィンタイガー (○) 2 : ナリタワールド (▲) 馬連:◎5–○6、◎5–▲2 計2点 三連複:2–5–6 計1点 | − |
笠松4R | 5 : ナリタドリーム (◎) 7 : ナリタスター (○) 3 : ナリタホープ (▲) 馬連:◎5–○7、◎5–▲3 計2点 三連複:3–5–7 計1点 | − |
笠松5R | 8 : ナリタタイガー (◎) 1 : サンタイガー (○) 5 : ゴールドファイター (▲) 馬連:◎8–○1、◎8–▲5 計2点 三連複:1–5–8 計1点 | 単勝530円 複勝120円 |
笠松6R | 3 : ナリタボーイ (◎) 2 : キングボーイ (○) 5 : シルバーガール (▲) 馬連:◎3–○2、◎3–▲5 計2点 三連複:2–3–5 計1点 | − |
笠松7R | 4 : ブラックホーク (◎) 3 : キングファイター (○) 6 : ミラクルエンジェル (▲) 馬連:◎4–○3、◎4–▲6 計2点 三連複:3–4–6 計1点 | 単勝870円 複勝380円 |
笠松8R | 3 : プリンセスパワー (◎) 1 : フラワーボーイ (○) 6 : サンパワー (▲) 馬連:◎3–○1、◎3–▲6 計2点 三連複:1–3–6 計1点 | − |
笠松9R | 8 : シルバーハート (◎) 1 : プリンセスタイガー (○) 2 : ナリタウィング (▲) 馬連:◎8–○1、◎8–▲2 計2点 三連複:1–2–8 計1点 | 複勝170円 |
笠松10R | 3 : サンガール (◎) 7 : フラワービューティ (○) 2 : プリンセスドリーム (▲) 馬連:◎3–○7、◎3–▲2 計2点 三連複:2–3–7 計1点 | − |
会場 レース | 予想 | 的中 |
---|---|---|
水沢1R | 2: オクシタニア (◎) 10: ウィンカラー (○) 3: カンパニヤン (▲) 6: ジャッドノワール (△) 馬連:◎2–○10,▲3,△6(計3点) 三連複:◎2–○10–▲3, ◎2–○10–△6, ◎2–▲3–△6(計3点) | – |
水沢2R | 5: オブジェダート (◎) 1: ヴェスパーローズ (○) 3: ヤマショウクイーン (▲) 9: ハクアイドリーム (△) 馬連:◎5–○1,▲3,△9(計3点) 三連複:◎5–○1–▲3, ◎5–○1–△9, ◎5–▲3–△9(計3点) | 単勝130円 複勝120円 |
水沢3R | 7: アメリカンライト (◎) 9: メイショウケイゼン (○) 2: サクラリゲル (▲) 11: シラユリ (△) 馬連:◎7–○9,▲2,△11(計3点) 三連複:◎7–○9–▲2, ◎7–○9–△11, ◎7–▲2–△11(計3点) | – |
水沢4R | 8: ラヴリーディスク (◎) 2: メイショウユフイン (○) 3: ピースラピッド (▲) 1: マテラサンオウ (△) 馬連:◎8–○2,▲3,△1(計3点) 三連複:◎8–○2–▲3, ◎8–○2–△1, ◎8–▲3–△1(計3点) | 単勝170円 複勝130円 |
水沢5R | 4: トーセンマッシモ (◎) 2: プリティユニバンス (○) 6: タイセイプルミエ (▲) 8: サンエイパール (△) 馬連:◎4–○2,▲6,△8(計3点) 三連複:◎4–○2–▲6, ◎4–○2–△8, ◎4–▲6–△8(計3点) | – |
水沢6R | 3: サンエイパワフル (◎) 7: レイフォール (○) 4: コパノカーネル (▲) 9: ローザ (△) 馬連:◎3–○7,▲4,△9(計3点) 三連複:◎3–○7–▲4, ◎3–○7–△9, ◎3–▲4–△9(計3点) | – |
水沢7R | 5: ケイティーガザミ (◎) 9: セイエイシャイン (○) 7: ゴープラチナム (▲) 1: モーモーグリーン (△) 馬連:◎5–○9,▲7,△1(計3点) 三連複:◎5–○9–▲7, ◎5–○9–△1, ◎5–▲7–△1(計3点) | – |
水沢8R | 1: ロードパレス (◎) 6: トランポリン (○) 9: タイセイビクトリア (▲) 11: ウインディ (△) 馬連:◎1–○6,▲9,△11(計3点) 三連複:◎1–○6–▲9, ◎1–○6–△11, ◎1–▲9–△11(計3点) | – |
水沢9R | 5: サヴァンナナイツ (◎) 11: ココマンダリン (○) 2: リッチーシャーチ (▲) 9: モンゴリアンキング (△) 馬連:◎5–○11,▲2,△9(計3点) 三連複:◎5–○11–▲2, ◎5–○11–△9, ◎5–▲2–△9(計3点) | – |
水沢10R | 1: アルヴィア (◎) 10: テリオスドン (○) 11: フォーサイティド (▲) 12: リーガルスピード (△) 馬連:◎1–○10,▲11,△12(計3点) 三連複:◎1–○10–▲11, ◎1–○10–△12, ◎1–▲11–△12(計3点) | – |
水沢11R | 3: ミヤギヴァリアント (◎) 2: コンバットスプーン (○) 5: ギャレット (▲) 4: ミヤギシリウス (△) 馬連:◎3–○2,▲5,△4(計3点) 三連複:◎3–○2–▲5, ◎3–○2–△4, ◎3–▲5–△4(計3点) | 単勝150円 複勝130円 |
水沢12R | 8: ノーブルサターン (◎) 1: ドテライヤツ (○) 5: ヒロシクン (▲) 3: フレイムウィングス (△) 馬連:◎8–○1,▲5,△3(計3点) 三連複:◎8–○1–▲5, ◎8–○1–△3, ◎8–▲5–△3(計3点) | 複勝160円 |
大井1R | 3: ルグランブルー (◎) 9: セルゲイ (○) 2: イッツバッド (▲) 7: アポロマーキュリー (△) 馬連:◎3–○9,▲2,△7(計3点) 三連複:◎3–○9–▲2, ◎3–○9–△7, ◎3–▲2–△7(計3点) | – |
大井2R | 12: マニエール (◎) 14: ミントティー (○) 1: ウォーバックス (▲) 4: ベニノマーメイド (△) 馬連:◎12–○14,▲1,△4(計3点) 三連複:◎12–○14–▲1, ◎12–○14–△4, ◎12–▲1–△4(計3点) | – |
大井3R | 5: トウショウピーコ (◎) 8: ハクサンディーロ (○) 1: サブノアーテル (▲) 4: フロンタルジェダイ (△) 馬連:◎5–○8,▲1,△4(計3点) 三連複:◎5–○8–▲1, ◎5–○8–△4, ◎5–▲1–△4(計3点) | – |
大井4R | 3: アフロライデル (◎) 6: トーセンダニエル (○) 4: ベニノグングン (▲) 8: トーセンマルジェラ (△) 馬連:◎3–○6,▲4,△8(計3点) 三連複:◎3–○6–▲4, ◎3–○6–△8, ◎3–▲4–△8(計3点) | 単勝320円 複勝120円 |
大井5R | 11: フミタツティンクル (◎) 14: ビギニングドーン (○) 4: ドラケン (▲) 5: エルメーム (△) 馬連:◎11–○14,▲4,△5(計3点) 三連複:◎11–○14–▲4, ◎11–○14–△5, ◎11–▲4–△5(計3点) | – |
大井6R | 3: グレーターホープ (◎) 5: エイシンピスケス (○) 1: ゴールドエース (▲) 6: サンドストーム (△) 馬連:◎3–○5,▲1,△6(計3点) 三連複:◎3–○5–▲1, ◎3–○5–△6, ◎3–▲1–△6(計3点) | 単勝110円 馬連300円 |
大井7R | 2: ヴィルトゥオーゾ (◎) 4: スーパーボルケーノ (○) 11: マクラウ (▲) 8: ココアキャンディ (△) 馬連:◎2–○4,▲11,△8(計3点) 三連複:◎2–○4–▲11, ◎2–○4–△8, ◎2–▲11–△8(計3点) | 単勝440円 複勝240円 |
大井8R | 2: マアトコマンダー (◎) 10: ブエナディオサ (○) 5: トミケンソーク (▲) 6: ブルベアダイアン (△) 馬連:◎2–○10,▲5,△6(計3点) 三連複:◎2–○10–▲5, ◎2–○10–△6, ◎2–▲5–△6(計3点) | – |
大井9R | 1: ゲールタクト (◎) 4: ナウズザタイム (○) 9: カンパニードラゴ (▲) 5: リュミエール (△) 馬連:◎1–○4,▲9,△5(計3点) 三連複:◎1–○4–▲9, ◎1–○4–△5, ◎1–▲9–△5(計3点) | 複勝180円 |
大井10R | 2: ゼンノミチザネ (◎) 10: アルジャーノン (○) 8: ブラーヴ (▲) 3: ミヤビプラネット (△) 馬連:◎2–○10,▲8,△3(計3点) 三連複:◎2–○10–▲8, ◎2–○10–△3, ◎2–▲8–△3(計3点) | – |
大井11R | 2: マムティキング (◎) 5: ゴールドホイヤー (○) 8: ゼットパール (▲) 3: ブラックパンサー (△) 馬連:◎2–○5,▲8,△3(計3点) 三連複:◎2–○5–▲8, ◎2–○5–△3, ◎2–▲8–△3(計3点) | – |
大井12R | 4: フラテルニテ (◎) 11: ニシノレーヴ (○) 1: タイガーティアラ (▲) 7: クラキャノン (△) 馬連:◎4–○11,▲1,△7(計3点) 三連複:◎4–○11–▲1, ◎4–○11–△7, ◎4–▲1–△7(計3点) | – |
金沢1R | 10: ラストニードル (◎) 1: ティアップファイト (○) 5: ダイユウヒンギス (▲) 2: イチバンザクラ (△) 馬連:◎10–○1,▲5,△2(計3点) 三連複:◎10–○1–▲5, ◎10–○1–△2, ◎10–▲5–△2(計3点) | – |
