地方競馬が難しいと言われる理由とは?予想に役立つ勝ち方全集!

地方競馬は難しい

どうも、競馬口コミダービー管理人の木口順一だ。

地方競馬はその独特の魅力で多くのファンを惹きつけるが、その反面で予想が難しいと考える人も多い。

そこで今回は地方競馬予想が難しいと言われている理由を徹底解説、そしてその難しさを克服する具体的な方法を解説していく。

理由を理解し、解決できると地方競馬は一気に楽しくなるのでぜひ最後までご覧いただきたい。

馬アイコンこの記事を書いたのは

執筆者画像

木口 順一

競馬歴18年の42歳。

何年か前にブログや掲示板を運営する某会社を退職。
退職後はそのノウハウと自分の長い競馬歴で何かできないか考えた末、競馬口コミダービーを設立。

安定して稼げる競馬予想サイトを探すために、ユーザーからの口コミを基に検証を続けている。

今まで検証してきた予想サイトの数は1,000サイト以上。
その結果が実を結び、検証したサイトの的中率ランキングページをグーグル検索で「競馬予想サイト 的中率」の検索結果1位に表示させることに成功した。

現在は競馬予想家・競馬ジャーナリストとしても活躍中。
好きなレースはやっぱり日本ダービー。

...続きを読む

地方競馬の予想が難しい理由とその解決法

色々と理由を解説していく前になぜ地方競馬がここまでネット上などで難しいと言われているのか。

その1番大きな理由は中央競馬との予想ノウハウの違いにある。

競馬の予想を楽しみ始めるとなると、大半の人はJRAが開催する中央競馬から入るだろう。

地方競馬はその反面、地方自治体がそれぞれ各自で開催する公営競技を指す、この中央と地方の間では走るコースや馬や文化までかなり違いがある。

そして一度ついた中央競馬での予想ノウハウはなかなかリセットできない、ここに地方競馬の予想でなかなか勝率が上がらない最大の理由があるのだろう。

そこでまず今回はその中央と地方の違いから、さらに細かく地方競馬の予想が難しい理由を解説していく。

地方競馬が難しい
その3つの理由
  • 馬のレベルと安定性の違い
  • コースの特徴の違い
  • 騎手の影響の大きさの違い

馬のレベルと安定性の違いを理解し勝率を高める

地方競馬では、馬の実力差が中央競馬に比べて大きく、安定した成績を残す馬が少ないことが予想を難しくしている。

特に中央から地方に転厩した馬は、実力があるため人気になるが、その状態を見極めるのが難しい。

転厩馬は、中央競馬で未勝利だった馬が地方競馬で圧勝することも可能だが、その逆も然りで、調子を落とした。

その逆も然りで、調子を落とした馬がそのまま地方でも苦戦することもある。

さらに、馬のコンディションには一貫性がなく、レースごとに大きく変動するため、予想も困難になる。

以下にその転厩馬で初戦活躍するかどうかを判断するための参考データを用意したので、その予想に必要なデータを活用する感覚を気にして確認してみてくれ。

次戦
戦績

連勝数 レース
間隔(日)
過去の出走
距離(m)
レース間隔✕
出走距離も✕
馬A
6着 5連勝 14 1200,1400,1600

レース間隔△

出走距離✕
馬B

2着 4連勝 21 1500,1600,1700
レース間隔✕
出走距離◯
馬C
8着 6連勝 10 1200,1400,1600

レース間隔◯
出走距離△

馬D

1着 3連勝 28 1400,1600,1800

中央競馬の場合、ローテーションの間隔は短くても3週間は空けるが地方競馬はそれよりも短い期間での連戦も多い。

そう考えるとこのレース間隔がどれだけ開けば連戦に響かないかの間隔がいかに大事かはわかっていただけるだろう。

上記の表もあくまで目安なのでこれを参考に、実践でさらにその感覚を養っていくようにしよう。

コースの特徴を把握し予想に活かす

地方競馬はそれぞれ独特なコース形状を持っていて、その特性が予想に大きく影響する。

その影響力は中央競馬以上と言われているので、ここを押さえずに地方競馬予想の勝率を上げるのは不可能だ。

例えば、川崎競馬場は小回りで先行有利、船橋競馬場はインコースやアウトコースで高低差が存在し脚質によっての展開の有利不利なども存在する。

これにより、特定のコースでの経験や適正が重要となり、馬や騎手の戦略が大きく変わるだろう。

また、転向や馬場状態も予想に大きく影響し、乾燥した馬場と湿った馬場では走り方がまったく異なることも少なくない。

地方競馬の予想をする際には、各競馬場の特徴を理解し、それに基づいた予想を行うことで精度を高めることが可能。

ザッとでもその特徴が確認できるように、一覧でまとめてみたので確認してみてくれ。

※右にスクロール可能

会場名 概要 詳細
帯広ばんえい 逃げ先行
有利

スタートだけでなく第1障害までの脚が重要。

水沢 逃げ切り多し 会場がかなり小さめ。
スタートで先手さえ取れれば勝率大幅アップ!
浦和 南関でもっとも
逃げ有利

南関4場でもっとも直線が短い。
重賞は前がつぶし合い、差しのチャンスも。

船橋 短距離が
多いが・・・

南関の中でもスプリンターが多い。
そのため逆にぶつかり合いになり、差し馬が抜け出すことも。

大井 波乱含み

基本イン有利。

しかし、その日の馬場とレース展開が影響しやすい。

川崎 短く急な
コーナーが鍵
カーブがきつく短いので基本は内枠有利。
しかし、外枠に有力な馬がいると荒れやすい。
金沢 人気の馬が
飛びやすい
先行争いが激しく、
人気の馬が削られて掲示板外になるレースが多々ある。
笠松 スタートが
激しく外枠◎

スタートからの先行争いが激しい。

逃げ先行が消耗しやすく差しで走る外枠にチャンス。

名古屋

気持ち外枠の
勝率が高い

直線が長くスピードレースが多いが逃げ先行有利は変わらず。
他会場よりも外枠にチャンスが多いのは確かなのでバランスを見る必要あり。
園田 外枠有利

最初のコーナーまでが長く、最後の直線が短い。
序盤スローになりやすく逃げ先行有利傾向。

さらに外枠の勝率も高い。

姫路 外枠有利 直線は長いがそれでも逃げ先行有利。
外枠ならなお勝率が上がる傾向。
高知 記者取材が
重要
調子やスタートでレース結果の大半が決まる。
なので成績より記者予想や印が重要。
佐賀 逃げ馬有利 ラチ沿いの砂が厄介だが気持ち程度。
外枠が有利というほどではない。
門別 逃げが気持ち
決まりきらない
逃げが若干弱いが、あくまで若干程度。
騎手の信頼度が他会場より重要。
盛岡 差しの
見極めが肝心
直線の長さと勾配のきつさが特徴。
逃げ先行がバテて差しの決まるレースの見極めが大事。

さらに出馬表から過去に同じ条件で走っているかどうかもヒントになるので、このコースの特徴と合わせて参考にしてみるのも有効だ。

特徴の情報と合わせて出馬表の過去成績を見るのはマストで考えておき、難しいと感じる最初の方は、得意な競馬場だけで勝負するのもありだろう。

騎手の影響

地方競馬の結果は騎手の実力が大きく影響する。

なので騎手の成績を把握することで、予想の精度を上げることが可能だ。

さらに騎手によっては特定の競馬場で抜群の成績を誇ることが多く、その情報を活用できるかどうかで予想の精度は変わってくるだろう。

そこで今回は地方競馬の会場ごとの勝率をまとめてみたので勝負することを検討している会場の勝率だけでも確認してみて欲しい。

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
鈴木恵介 200 0.182 0.299 0.394 11,879.70
島津新 134 0.127 0.221 0.291 7,607.10
西将太 134 0.121 0.232 0.328 7,266.60
阿部武臣 120 0.108 0.248 0.392 10,256.40
西謙一 119 0.108 0.242 0.366 8,507.80
赤塚健仁 113 0.105 0.199 0.302 6,491.90
渡来心路 108 0.126 0.234 0.338 6,730.90
金田利貴 105 0.103 0.227 0.344 8,176.30
長澤幸太 105 0.099 0.173 0.233 5,204.40
菊池一樹 104 0.099 0.2 0.329 7,315.40
今井千尋 103 0.117 0.255 0.397 6,014.20
藤本匠 84 0.088 0.195 0.317 6,196.30
船山蔵人 82 0.092 0.183 0.285 4,687.60
藤野俊一 73 0.099 0.19 0.294 6,163.50
中村太陽 73 0.091 0.211 0.334 4,622.20
村上章 61 0.077 0.165 0.271 3,752.30
林康文 30 0.166 0.271 0.409 1,303.30
松本秀克 15 0.055 0.131 0.252 988.6
中山直樹 14 0.058 0.174 0.227 1,215.90
小野木隆幸 7 0.058 0.124 0.273 462.7
竹ヶ原茉耶 5 0.057 0.161 0.241 306.2

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
保園翔也 65 0.105 0.176 0.273 8,579.10
福原杏 45 0.087 0.184 0.28 10,170.90
橋本直哉 44 0.107 0.175 0.255 8,928.30
秋元耕成 33 0.061 0.105 0.159 9,572.00
七夕裕次郎 32 0.077 0.188 0.287 10,293.30
及川烈 23 0.106 0.218 0.296 5,393.00
室陽一朗 22 0.045 0.1 0.155 6,023.80
内田利雄 18 0.092 0.185 0.251 5,994.50
高橋哲也 16 0.062 0.164 0.223 4,276.40
中島良美 14 0.039 0.079 0.118 3,833.00
半澤慶実 13 0.042 0.091 0.155 4,173.00
加藤和博 11 0.043 0.105 0.203 3,618.20
見越彬央 11 0.039 0.105 0.158 4,132.50
吉留孝司 9 0.051 0.08 0.125 2,465.50
岡田大 8 0.037 0.151 0.229 3,053.00
赤津和希 3 0.032 0.085 0.138 893
寺島憂人 1 0.014 0.028 0.042 351.5
國分祐仁 0 0 0.012 0.029 483.9

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
渡邊竜也 191 0.265 0.436 0.555 16,639.40
藤原幹生 88 0.118 0.235 0.326 8,471.30
大原浩司 59 0.087 0.182 0.323 5,910.00
東川慎 58 0.087 0.174 0.287 5,221.20
向山牧 49 0.12 0.236 0.349 4,142.30
松本剛志 48 0.086 0.193 0.35 4,206.60
深沢杏花 36 0.064 0.167 0.245 3,464.40
馬渕繁治 33 0.104 0.24 0.369 3,809.50
森島貴之 33 0.062 0.151 0.251 2,856.10
長江慶悟 32 0.059 0.137 0.254 2,993.90
吉本隆記 24 0.063 0.136 0.222 2,238.50
松本一心 18 0.054 0.145 0.254 1,980.80

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
村上忍 170 0.187 0.365 0.502 19,518.50
高松亮 137 0.152 0.275 0.387 14,766.10
山本聡哉 136 0.258 0.413 0.54 14,871.50
高橋悠里 136 0.14 0.289 0.399 15,016.70
山本政聡 135 0.146 0.275 0.413 16,567.60
坂口裕一 107 0.123 0.253 0.386 12,492.00
岩本怜 83 0.086 0.179 0.272 9,494.00
鈴木祐 81 0.101 0.191 0.312 8,367.70
菅原辰徳 56 0.063 0.142 0.236 7,442.00
小林凌 55 0.062 0.133 0.235 5,655.50
阿部英俊 54 0.072 0.146 0.242 5,214.60
陶文峰 51 0.103 0.209 0.308 5,534.30
大坪慎 51 0.081 0.161 0.234 4,202.70
佐々木志音 45 0.073 0.146 0.246 4,441.00
塚本涼人 43 0.049 0.111 0.19 5,053.20
木村暁 34 0.107 0.196 0.312 3,263.30
関本淳 31 0.077 0.173 0.254 3,052.80
高野誠毅 30 0.057 0.141 0.223 3,300.50
関本玲花 23 0.059 0.158 0.24 2,247.30
南郷家全 20 0.044 0.126 0.208 2,467.80

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
赤岡修次 171 0.384 0.526 0.631 27,370.30
吉原寛人 169 0.26 0.455 0.585 53,202.70
宮川実 119 0.249 0.436 0.585 22,621.30
永森大智 95 0.164 0.288 0.438 16,073.50
中島龍也 94 0.127 0.3 0.423 11,380.00
多田羅誠也 92 0.122 0.262 0.369 16,562.00
岡村卓弥 79 0.113 0.227 0.33 15,830.80
塚本雄大 67 0.098 0.202 0.317 11,759.30
林謙佑 66 0.106 0.206 0.325 15,347.00
井上瑛太 56 0.098 0.227 0.332 10,214.10
岡遼太郎 53 0.09 0.22 0.324 9,482.00
畑中信司 41 0.075 0.179 0.258 10,620.80
山崎雅由 40 0.076 0.179 0.284 8,043.00
上田将司 40 0.072 0.17 0.274 9,141.30
松井伸也 39 0.047 0.117 0.209 7,484.20
郷間勇太 35 0.07 0.159 0.261 6,597.00
浜尚美 31 0.061 0.105 0.203 4,984.60
佐原秀泰 30 0.056 0.148 0.249 7,085.30
木村直輝 25 0.052 0.096 0.15 3,457.30
倉兼育康 23 0.112 0.22 0.346 5,553.50
妹尾浩一朗 15 0.071 0.165 0.259 3,050.50
嬉勝則 12 0.044 0.099 0.19 2,185.30
西森将司 8 0.02 0.078 0.167 2,613.50
阿部基嗣 6 0.02 0.055 0.099 1,324.30
大沢誠志郎 5 0.014 0.035 0.084 1,304.00
石本純也 4 0.013 0.051 0.099 1,097.50

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
石川倭 131 0.217 0.386 0.506 19,669.40
飛田愛斗 130 0.155 0.297 0.424 14,913.80
山口勲 124 0.231 0.397 0.507 14,149.60
山田義貴 118 0.16 0.266 0.368 10,608.20
石川慎将 102 0.129 0.26 0.404 14,402.30
出水拓人 79 0.089 0.187 0.28 8,471.60
川島拓 65 0.079 0.192 0.281 7,274.30
竹吉徹 64 0.098 0.212 0.327 6,662.30
田中純 62 0.108 0.229 0.333 6,942.80
金山昇馬 61 0.076 0.153 0.235 7,046.20
加茂飛翔 59 0.083 0.151 0.242 5,140.60
田中直人 58 0.087 0.177 0.284 5,261.10
山下裕貴 58 0.078 0.176 0.277 6,934.50
倉富隆一郎 57 0.091 0.176 0.261 4,930.10
中山蓮王 44 0.061 0.135 0.217 3,786.50
小松丈二 35 0.065 0.139 0.22 3,197.90
長田進仁 34 0.061 0.136 0.218 3,314.30
村松翔太 28 0.074 0.156 0.239 2,454.10
青海大樹 15 0.03 0.073 0.14 1,702.00
合林海斗 9 0.023 0.068 0.119 942.1

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
青柳正義 133 0.179 0.35 0.482 11,734.10
栗原大河 122 0.164 0.294 0.432 12,062.50
米倉知 80 0.263 0.434 0.556 5,673.50
加藤翔馬 62 0.119 0.229 0.356 5,008.30
藤田弘治 55 0.121 0.262 0.435 5,001.30
松戸政也 46 0.113 0.207 0.335 4,126.90
吉田晃浩 42 0.146 0.307 0.446 4,249.00
池田敦 36 0.127 0.257 0.387 2,977.50
平瀬城久 35 0.09 0.171 0.251 2,806.80
沖静男 34 0.14 0.267 0.354 3,022.80
田知弘久 33 0.074 0.139 0.213 3,100.10
堀場裕充 33 0.066 0.159 0.279 4,163.90
葛山晃平 28 0.067 0.174 0.26 3,212.70
柴田勇真 25 0.08 0.167 0.295 2,229.00
魚住謙心 24 0.049 0.134 0.217 2,801.60
甲賀弘隆 23 0.051 0.107 0.193 2,251.10
兼子千央 22 0.052 0.137 0.265 2,363.50
鈴木太一 17 0.038 0.09 0.155 1,807.50
服部大地 7 0.023 0.071 0.12 924.8

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
山崎誠士 121 0.134 0.259 0.357 44,406.00
町田直希 108 0.107 0.205 0.3 37,286.10
野畑凌 105 0.092 0.176 0.261 30,971.50
岩橋勇二 94 0.12 0.239 0.334 15,657.70
新原周馬 57 0.075 0.158 0.265 18,696.20
今野忠成 44 0.073 0.158 0.274 24,414.00
古岡勇樹 39 0.076 0.155 0.238 11,331.00
桜井光輔 36 0.086 0.155 0.255 12,245.00
藤江渉 28 0.052 0.095 0.155 7,641.70
増田充宏 21 0.059 0.143 0.23 7,745.50
小林捺花 14 0.047 0.16 0.253 6,125.90
池谷匠翔 13 0.039 0.08 0.145 4,652.90
伊藤裕人 11 0.036 0.113 0.166 5,309.30
山林堂信彦 9 0.038 0.077 0.128 3,052.00
神尾香澄 7 0.033 0.102 0.167 3,363.50
岡村裕基 7 0.033 0.066 0.16 2,318.50
中越琉世 7 0.029 0.083 0.153 2,584.50
田中涼 5 0.077 0.123 0.154 1,235.50
本田紀忠 0 0 0.026 0.038 198

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
森泰斗 289 0.205 0.392 0.525 121,842.10
落合玄太 164 0.187 0.311 0.426 27,619.30
本田正重 111 0.127 0.228 0.317 48,435.60
張田昂 77 0.105 0.241 0.36 33,033.40
澤田龍哉 60 0.11 0.232 0.349 26,662.80
本橋孝太 56 0.084 0.186 0.276 32,658.20
岡村健司 46 0.06 0.133 0.233 19,715.60
山中悠希 38 0.086 0.167 0.26 11,684.30
小杉亮 32 0.107 0.227 0.395 11,972.70
木間塚龍馬 31 0.052 0.116 0.208 13,836.00
山口達弥 30 0.084 0.197 0.27 13,153.50
川島正太郎 29 0.106 0.209 0.297 8,274.30
篠谷葵 27 0.071 0.155 0.268 12,861.30
石崎駿 16 0.053 0.129 0.205 9,382.70
笠野雄大 11 0.039 0.125 0.232 7,240.40
所蛍 11 0.038 0.08 0.167 5,728.90
臼井健太郎 10 0.049 0.113 0.162 2,903.10
庄司大輔 9 0.056 0.175 0.25 4,359.10
山本聡紀 9 0.05 0.117 0.183 2,670.10
高橋利幸 5 0.059 0.118 0.247 1,247.20
仲野光馬 5 0.057 0.068 0.148 1,526.90
濱田達也 5 0.042 0.092 0.176 1,833.80
西村栄喜 3 0.043 0.071 0.114 1,077.20
實川純一 2 0.015 0.044 0.088 1,616.90
田中力 1 0.024 0.048 0.071 323
野澤憲彦 0 0 0.103 0.144 1,134.20
柿本量平 0 0 0 0 0

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
笹川翼 310 0.198 0.362 0.498 125,327.70
矢野貴之 212 0.188 0.34 0.461 84,373.70
和田譲治 190 0.128 0.232 0.346 77,697.30
御神本訓史 151 0.238 0.375 0.49 93,204.50
桑村真明 151 0.158 0.293 0.409 30,666.80
藤本現暉 75 0.072 0.137 0.218 31,356.50
西啓太 60 0.089 0.185 0.287 25,073.20
藤田凌 58 0.106 0.229 0.31 18,279.50
達城龍次 55 0.08 0.171 0.28 25,794.50
安藤洋一 51 0.092 0.156 0.245 18,445.00
菅原涼太 34 0.054 0.128 0.213 15,663.00
吉井章 31 0.06 0.135 0.219 11,535.00
的場文男 28 0.075 0.179 0.254 12,813.10
谷内貫太 23 0.045 0.099 0.175 8,263.50
千田洋 21 0.083 0.134 0.244 5,487.50
江里口裕輝 18 0.075 0.167 0.259 5,853.00
R.クアトロ 15 0.195 0.299 0.403 5,607.00
木沢奨 11 0.041 0.094 0.132 1,667.50
横川怜央 9 0.053 0.124 0.178 3,378.50
大木天翔 6 0.031 0.115 0.183 2,425.10
瀬川将輝 6 0.029 0.1 0.176 2,875.00
石川駿介 6 0.025 0.05 0.079 2,023.50
真島大輔 5 0.172 0.276 0.414 1,202.50
田中洸多 5 0.03 0.065 0.107 1,321.50
中村尚平 5 0.02 0.057 0.09 1,517.00
松崎正泰 3 0.05 0.083 0.133 800
高橋昭平 3 0.022 0.072 0.116 975.5
後藤蒼二朗 3 0.017 0.072 0.156 1,733.70
仲原大生 3 0.012 0.077 0.131 2,503.20
遠藤健太 2 0.018 0.037 0.064 661
東原悠善 2 0.008 0.023 0.053 1,438.00
本村直樹 1 0.02 0.059 0.137 798

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
吉村智洋 334 0.27 0.483 0.613 58,414.90
下原理 193 0.175 0.309 0.436 43,851.10
田中学 158 0.198 0.334 0.448 34,464.40
広瀬航 141 0.127 0.243 0.385 25,451.30
鴨宮祥行 95 0.103 0.229 0.326 19,511.70
杉浦健太 91 0.096 0.2 0.314 20,293.20
田野豊三 72 0.102 0.217 0.338 14,305.70
笹田知宏 70 0.144 0.288 0.37 16,151.90
川原正一 69 0.146 0.236 0.301 11,197.90
竹村達也 67 0.096 0.207 0.317 13,801.70
永井孝典 61 0.072 0.166 0.289 13,470.10
大山真吾 60 0.082 0.141 0.24 11,854.60
山本屋太三 51 0.089 0.208 0.296 9,188.60
山本咲希到 50 0.096 0.197 0.31 9,505.30
長谷部駿弥 44 0.071 0.141 0.24 8,293.10
松木大地 41 0.062 0.128 0.213 8,068.40
大山龍太郎 35 0.083 0.197 0.294 5,535.00
中田貴士 34 0.089 0.204 0.314 6,165.60
井上幹太 34 0.054 0.143 0.222 6,155.90
渡瀬和幸 31 0.068 0.115 0.224 4,413.20
大柿一真 30 0.054 0.146 0.239 7,533.60
小谷周平 26 0.042 0.099 0.171 5,029.50
石堂響 20 0.031 0.108 0.194 4,981.00
長尾翼玖 16 0.038 0.096 0.164 3,473.30
山田雄大 14 0.04 0.103 0.177 3,363.60
板野央 12 0.054 0.121 0.188 1,773.60
佐々木世麗 12 0.031 0.082 0.149 2,632.90
松本幸祐 6 0.017 0.041 0.096 1,267.20
高畑皓一 5 0.015 0.062 0.125 1,419.10
田村直也 0 0 0.015 0.031 80.2

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
服部茂史 97 0.141 0.284 0.439 18,826.70
小野楓馬 70 0.09 0.194 0.292 10,537.00
阿部龍 58 0.086 0.209 0.331 12,069.30
阪野学 38 0.096 0.177 0.247 4,393.70
阿岸潤一朗 34 0.055 0.1 0.167 3,573.70
宮内勇樹 31 0.056 0.157 0.252 3,773.90
黒沢愛斗 27 0.047 0.11 0.203 6,159.00
井上俊彦 21 0.085 0.15 0.285 3,080.00
宮崎光行 14 0.09 0.206 0.368 2,510.00
亀井洋司 13 0.028 0.089 0.161 2,349.30
若杉朝飛 7 0.034 0.073 0.126 628.3
坂下秀樹 5 0.027 0.038 0.076 660
宮平鷹志 5 0.024 0.029 0.053 648.3

騎手名 1着数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
岡部誠 269 0.214 0.377 0.515 33,710.00
丸野勝虎 176 0.164 0.283 0.409 19,658.90
加藤聡一 151 0.137 0.26 0.373 15,640.30
塚本征吾 149 0.105 0.223 0.337 16,940.30
今井貴大 148 0.132 0.258 0.374 15,997.00
大畑雅章 122 0.117 0.239 0.337 12,720.40
宮下瞳 73 0.076 0.17 0.291 8,558.80
友森翔太郎 71 0.096 0.198 0.27 6,929.80
細川智史 69 0.071 0.13 0.211 7,606.50
浅野皓大 67 0.069 0.164 0.249 8,560.30
山田祥雄 61 0.111 0.216 0.301 8,874.20
村上弘樹 57 0.106 0.22 0.338 6,871.10
丸山真一 54 0.068 0.137 0.222 5,471.70
木之前葵 52 0.076 0.154 0.235 5,171.50
大畑慧悟 46 0.07 0.154 0.236 5,165.10
丹羽克輝 36 0.058 0.173 0.266 4,239.40
加藤誓二 21 0.038 0.078 0.133 2,130.50
柿原翔 11 0.042 0.095 0.189 1,560.40
加藤利征 11 0.023 0.062 0.1 1,363.50
尾崎章生 3 0.01 0.035 0.083 537.5
横井将人 2 0.005 0.043 0.086 609.6

一つでも見てもらえたのであればわかると思うが、騎手ごとの勝率はかなり比較すると差がある。

地方競馬で勝負する際にこのデータを押さえておくのは必須レベルだとわかってもらえるはずだ。

一度でこのデータすべてを頭に入れるのは無理があるので、この記事をブックマークしておくのをおすすめする。

その他地方競馬の難しさを解消する

地方競馬での勝負が難しい理由を突き止め、それを解決することで勝率を上げる方法をここまで紹介してきた。

ここからさらにダメ押し、ここまで紹介してきた方法とは別に3つの予想のコツを紹介する。

地方競馬予想の
5つのコツ
  • オッズの変動に
    目を光らせる
  • 連勝馬の消し時を
    考える
  • 予想の参考元を
    押さえておく

コツを掴むのもそうだが、まずこの5つがどう競馬予想に影響するのかを認識するのがファーストステップ。

それだけで地方競馬は勝率も上がってくるので、しっかり押さえていこう。

オッズの変動に目を光らせる

オッズの変動を見極めることは地方競馬で予想精度を高めることに重要だ。

特に締め切り間際のオッズの変動は特に注目、異常オッズを活用することで穴馬を見つけることができるだろう。

例えば、直前にオッズが急激に下る馬や、逆に上がる馬は注意が必要。

オッズの変動を診ていると特定の馬に大量の投票が集中することがあり、その背景を調べるとそこまで自分が気づかなかった情報に気づくときもあるだろう。

例え話だが、変動する際は締切10分前にこれだけ変動する時もある。

10分前オッズ 5分前オッズ 締切時オッズ 変動率
馬A 4.5 3.8 2.9 -35.6%
馬B 8.0 7.5 8.2 +2.5%
馬C 5.5 6.0 5.8 +5.5%
馬D 12.0 11.0 10.5 -12.5%

そうなると異常オッズの馬に注目するのもそうだが、人気を頼りに予想していた馬がまったくの不人気にいつの間にかなっていたなんてことも考えられる。

そういったミスをなくすためにも必ずオッズには注目しておこう。

連勝馬の消し時を見極める

連勝している馬は人気があるが、前のレースとの間隔が十分に空いておらず疲れがたまっている場合がある。

連勝馬の疲れを見極めて、予想候補から消すタイミングを見計らうのは無理なローテーションを組みがちな地方競馬ではかなり有効だ。

その判断要素にはローテーションの間隔もあるが、その他にも普段の出走頻度や出走距離なども材料になるだろう。

パドックでの馬のコンディションや、トレーナーのコメントも参考にできるので注意して診ておくべきだ。

以下にその参考データを用意したので、これも参考にしてみてくれ。

次戦
戦績

連勝数 レース
間隔(日)
過去の出走
距離(m)
レース間隔✕
出走距離も✕
馬A
6着 5連勝 14 1200,1400,1600

レース間隔△

出走距離✕
馬B

2着 4連勝 21 1500,1600,1700
レース間隔✕
出走距離◯
馬C
8着 6連勝 10 1200,1400,1600

レース間隔◯
出走距離△

馬D

1着 3連勝 28 1400,1600,1800

中央競馬の場合、ローテーションの間隔は短くても3週間は空けるが地方競馬はそれよりも短い期間での連戦も多い。

そう考えるとこのレース間隔がどれだけ開けば連戦に響かないかの間隔がいかに大事かはわかっていただけるだろう。

上記の表もあくまで目安なのでこれを参考に、実践でさらにその感覚を養っていくようにしよう。

予想の参考元を押さえておく

地方競馬のレースは体感だが中央競馬よりも思いがけない結果になることも多い。

そうなると勝負する側からするとその結果に振り回されていつの間にか予想の仕方がブレているケースも。

そのブレがどんどん広がり、負けを取り返したいという気持ちも相まって泥沼に足を突っ込むなんてこともよくある話だ。

そこで地方競馬の予想をする人は、自分の作った買い目に間違いがないかを判断するために参考元を用意していたりする。

そこで普段からネット上ですぐ見れる無料の予想の成績を継続的に観測し、その成績をランキング化している競馬口コミダービーのリアルタイムトップ3をここで掲載しておく。

その対象メディアは以下の3つだ。

無料予想の
集計対象
  • 競馬新聞
  • 競馬予想YouTuber
  • 競馬予想サイト
  • 競馬予想AI

この中から無料予想成績の継続的な成績が特に良く、さらにここ最近の調子も良いトップ3を発表。

その3メディアがこちらだ。

※右にスクロール可能

順位 / サイト名 戦績 利益
平均
投資
平均
払戻
平均
的中率 回収率

AI予想とプロ
の合わせ技

1位 / 競馬
サンシャイン

5戦4勝1敗 +582,800円
平均+116,560円
50,000円
平均10,000円
632,800円
平均126,560円
80% 1265.6%

低コストなのに

高配当!

2位 / 逆転競馬

15戦12勝3敗 +472,700円
平均+31,513円
75,000円
平均5,000円
547,700円
平均36,513円
80% 730.3%

高い払い戻しで

効率よく稼ぐ!
3位 / うまスグ

8戦3勝4敗
1トリガミ

+429,200円
平均+53,650円
80,000円
平均10,000円
509,200円
平均63,650円
50% 636.5%

3サイトとも継続して利用しプラス収支を現在も更新中。

1サイトを使ってみるだけでもいいが、おすすめは3サイトの併用。

参考元は多い方が勝率は上がるので、ぜひ活用してみてくれ。

地方競馬は順序良く取り組めば勝率は上がる

情報量としては多かったように感じる人は多いかもしれないが、今回紹介した地方競馬予想の難易度を下げるためのノウハウはほんの入口的な話ばかり。

地方競馬を本当に攻略しようと思うのであれば、さらに自分の勝負勘を鍛えるために様々な情報やノウハウを身に着けて磨いていかないといけないだろう。

そんな中で、今回紹介した予想方法やコツを身につければ難しいと思っていた地方競馬でも少しは勝率を上げられること請け合いだ。

ぜひこの記事を読んだ方の今後の地方競馬ライフは明るいものになることを願っている。

地方競馬予想
ランキング

競馬口コミダービーのLINE公式アカウントが遂に始動!

LINE公式アカウントQR

優良カテゴリーから探す

悪徳カテゴリーから探す