競馬で4番人気を買い続けると?膨大な勝率データで必勝法が判明!

どうも、競馬口コミダービー管理人の木口順一だ。
まことしやかに、SNSで「競馬で4番人気を買い続ければ勝てる」と呟かれている。
4番人気は人気馬すぎでもなければ、不人気すぎるわけでもなく、選びやすい馬だと考える人もいるようだ。
そこで今回は競馬口コミダービーが、実際に4番人気を買い続けて本当に勝てるのか、勝てたとしてどれくらい稼げるのかを検証していく。
検証した成績をもとに、さらなる勝率アップのコツも紹介していくので、ぜひ最後までご覧いただきたい。

- 4番人気を買い続けた時の勝率は?
1500戦以上も参加した結果とは! - 4番人気を狙うべきレースとは?
5つのコツを学んで
勝率アップは間違いなし! - 4番人気のベストな買い方とは?
券種ごとに買い方をマスターして
今よりも収支を伸ばそう! - 競馬の知識を身に着けずとも
稼げる人続出!
効率的に稼ぐための
予想の参考元を紹介!
【2025年最新】競馬予想ランキング
競馬口コミダービーでは継続的に無料で見れる競馬予想の成績を集計してそれをランキング化している。
4番人気を買い続けた結果が気になってこの記事を読んでいる方も、ぜひ1度目を通してみてくれ。
集計しているのは以下の3ジャンルの競馬予想。

集計対象
- 競馬予想YouTuber
- 競馬予想サイト
- 競馬予想AI
実際に予想を使ってその成績を集計したランキングトップ3位がこちら。
※右にスクロール可能
順位 名前 | 概要 | 成績 的中率 | 利益 平均利益 回収率 | 投資金額 平均投資 |
---|---|---|---|---|
1位 | ワイドの | 19戦15勝4敗 的中率78.9% | +243,500円 228.1% | 190,000円 |
2位 | 穴馬予想で | 24戦17勝6敗 1トリガミ 的中率75% | +660,600円 329.3% | 288,000円 |
3位 | 20万円以上の | 17戦10勝7敗 的中率58.8% | +561,100円 430% | 170,000円 |
トップ3を飾ったのは企業が人員とコネクションをフル活用して予想を提供する競馬予想サイト!
どれも登録も予想も無料のサイトで集計を取ったので、今回利用を検討しているウマキんグの公開している情報と同時に利用することも可能だ。
参考にする予想は多い方が勝率は間違いなく上がる、ぜひ利用してみてくれ!
1500レース以上を集計!複勝・単勝で4番人気を買い続けると・・・?
それでは改めて、4番人気を買い続けるとどうなるかから解説していく。
今回データを収集するわけだが、一旦自分でも土日だけ3連単で集計を取ってみた。
しかし、運が悪かったのか全72レースで4番人気の組み合わせが来たレースはゼロ。
考えてみれば、3連単はフルゲートでその組み合わせは1レース4000通り以上にも及ぶ。
それを4番人気だけでどうにかしようとするのはそもそも無理な話だ。
なので今回データを的中確率の高い単勝・複勝でひとまず取ってみる。
そこで1500以上にもわたり集計して、収支はどうなるのか、そのデータからさらなる必勝法がないかまで探って見ることにしよう。
1ヶ月の勝率はどちらもそこまで変わらない!
4番人気を買い続けて稼ぐことができるのか、まずは月間での成績を検証。
月間で行われた中央競馬を対象に、単勝と複勝で参加している。
その検証結果がこちら。
※1点100円で参加している。
レース (競馬場) | 4番 人気馬の 着順 | オッズ | 単勝払戻 | 複勝払戻 | 単勝収支 | 複勝収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 8着 | 12.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京2R | 6着 | 18.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京3R | 9着 | 7.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京4R | 5着 | 5.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京5R | 7着 | 9.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京6R | 3着 | 6.0倍 | 0円 | 210円 | -100円 | +110円 |
東京7R | 2着 | 5.9倍 | 0円 | 220円 | -100円 | +120円 |
東京8R | 4着 | 10.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京9R | 3着 | 4.3倍 | 0円 | 150円 | -100円 | +50円 |
東京10R | 9着 | 8.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京11R | 5着 | 5.6倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京12R | 4着 | 11.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都1R | 3着 | 6.8倍 | 0円 | 180円 | -100円 | +80円 |
京都2R | 4着 | 13.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都3R | 7着 | 24.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都4R | 12着 | 45.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都5R | 1着◎ | 4.2倍 | 420円 | 130円 | +320円 | +30円 |
京都6R | 6着 | 20.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都7R | 5着 | 7.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都8R | 2着 | 4.4倍 | 0円 | 140円 | -100円 | +40円 |
京都9R | 8着 | 17.6倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都10R | 4着 | 7.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都11R | 8着 | 10.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都12R | 11着 | 21.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉1R | 9着 | 8.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉2R | 1着◎ | 15.1倍 | 1,510円 | 360円 | +1,410円 | +260円 |
小倉3R | 8着 | 8.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉4R | 1着◎ | 7.6倍 | 760円 | 220円 | +660円 | +120円 |
小倉5R | 7着 | 5.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉6R | 5着 | 6.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉7R | 10着 | 12.6倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉8R | 11着 | 9.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉9R | 1着◎ | 5.5倍 | 550円 | 170円 | +450円 | +70円 |
小倉10R | 8着 | 7.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉11R | 3着 | 7.8倍 | 0円 | 260円 | -100円 | +160円 |
小倉12R | 9着 | 11.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
レース (競馬場) | 4番 人気馬の 着順 | オッズ | 単勝払戻 | 複勝払戻 | 単勝収支 | 複勝収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 6着 | 8.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京2R | 12着 | 23.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京3R | 11着 | 19.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京4R | 5着 | 4.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京5R | 7着 | 6.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京6R | 2着 | 6.5倍 | 0円 | 210円 | -100円 | +110円 |
東京7R | 4着 | 4.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京8R | 3着 | 5.0倍 | 0円 | 130円 | -100円 | +30円 |
東京9R | 2着 | 4.4倍 | 0円 | 150円 | -100円 | +50円 |
東京10R | 4着 | 8.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京11R | 9着 | 22.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京12R | 8着 | 14.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都1R | 4着 | 12.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都2R | 3着 | 13.8倍 | 0円 | 280円 | -100円 | +180円 |
京都3R | 6着 | 16.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都4R | 5着 | 8.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都5R | 4着 | 11.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都6R | 7着 | 13.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都7R | 6着 | 7.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都8R | 1着◎ | 4.3倍 | 430円 | 160円 | +330円 | +60円 |
京都9R | 7着 | 9.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都10R | 4着 | 19.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都11R | 8着 | 24.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都12R | 13着 | 57.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉1R | 4着 | 4.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉2R | 5着 | 14.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉3R | 7着 | 18.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉4R | 7着 | 8.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉5R | 6着 | 12.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉6R | 7着 | 25.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉7R | 3着 | 5.6倍 | 0円 | 130円 | -100円 | +30円 |
小倉8R | 4着 | 13.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉9R | 1着◎ | 5.8倍 | 580円 | 210円 | +480円 | +110円 |
小倉10R | 10着 | 29.6倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉11R | 6着 | 11.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉12R | 11着 | 15.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
レース(競馬場) | 4番人気馬の着順 | オッズ | 単勝払戻 | 複勝払戻 | 単勝収支 | 複勝収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2着 | 4.4倍 | 0円 | 130円 | -100円 | +30円 |
東京2R | 7着 | 7.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京3R | 12着 | 21.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京4R | 9着 | 9.6倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京5R | 5着 | 17.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京6R | 5着 | 6.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京7R | 2着 | 4.9倍 | 0円 | 150円 | -100円 | +50円 |
東京8R | 7着 | 6.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京9R | 5着 | 9.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京10R | 3着 | 5.2倍 | 0円 | 170円 | -100円 | +70円 |
東京11R | 9着 | 12.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京12R | 11着 | 33.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉1R | 10着 | 6.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉2R | 3着 | 17.0倍 | 0円 | 300円 | -100円 | +200円 |
小倉3R | 6着 | 11.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉4R | 9着 | 13.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉5R | 1着◎ | 4.2倍 | 420円 | 160円 | +320円 | +60円 |
小倉6R | 8着 | 8.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉7R | 9着 | 10.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉8R | 12着 | 39.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉9R | 5着 | 6.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉10R | 2着 | 4.7倍 | 0円 | 140円 | -100円 | +40円 |
小倉11R | 4着 | 5.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉12R | 10着 | 9.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
レース (競馬場) | 4番 人気馬の 着順 | オッズ | 単勝払戻 | 複勝払戻 | 単勝収支 | 複勝収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 4着 | 10.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京2R | 13着 | 58.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京3R | 2着 | 4.9倍 | 0円 | 140円 | -100円 | +40円 |
東京4R | 6着 | 5.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京5R | 5着 | 6.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京6R | 1着◎ | 3.7倍 | 370円 | 150円 | +270円 | +50円 |
東京7R | 3着 | 7.4倍 | 0円 | 220円 | -100円 | +120円 |
東京8R | 5着 | 16.6倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京9R | 7着 | 5.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京10R | 5着 | 7.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京11R | 5着 | 15.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京12R | 7着 | 20.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都1R | 8着 | 7.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都2R | 9着 | 26.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都3R | 4着 | 7.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都4R | 10着 | 19.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都5R | 8着 | 24.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都6R | 4着 | 9.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都7R | 8着 | 16.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都8R | 7着 | 15.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都9R | 3着 | 3.7倍 | 0円 | 110円 | -100円 | +10円 |
京都10R | 4着 | 28.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都11R | 6着 | 19.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都12R | 17着 | 94.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉1R | 10着 | 12.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉2R | 2着 | 6.3倍 | 0円 | 210円 | -100円 | +110円 |
小倉3R | 9着 | 19.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉4R | 14着 | 28.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉5R | 15着 | 52.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉6R | 1着◎ | 5.3倍 | 530円 | 200円 | +430円 | +100円 |
小倉7R | 17着 | 94.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉8R | 16着 | 43.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉9R | 13着 | 24.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉10R | 5着 | 12.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉11R | 9着 | 12.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉12R | 3着 | 11.0倍 | 0円 | 310円 | -100円 | +210円 |
レース (競馬場) | 4番 人気馬の 着順 | オッズ | 単勝払戻 | 複勝払戻 | 単勝収支 | 複勝収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 8着 | 10.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都2R | 5着 | 8.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都3R | 4着 | 5.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都4R | 6着 | 14.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都5R | 1着◎ | 17.0倍 | 1,700円 | 510円 | +1,600円 | +410円 |
京都6R | 3着 | 4.5倍 | 0円 | 150円 | -100円 | +50円 |
京都7R | 7着 | 15.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都8R | 11着 | 18.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都9R | 4着 | 14.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都10R | 6着 | 7.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都11R | 4着 | 8.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都12R | 1着◎ | 5.9倍 | 590円 | 220円 | +490円 | +120円 |
レース (競馬場) | 4番 人気馬の 着順 | オッズ | 単勝払戻 | 複勝払戻 | 単勝収支 | 複勝収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3着 | 4.8倍 | 0円 | 160円 | -100円 | +60円 |
東京2R | 11着 | 60.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京3R | 4着 | 9.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京4R | 8着 | 18.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京5R | 13着 | 69.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京6R | 12着 | 29.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京7R | 4着 | 4.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京8R | 9着 | 8.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京9R | 8着 | 10.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京10R | 4着 | 6.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京11R | 2着 | 7.4倍 | 0円 | 210円 | -100円 | +110円 |
東京12R | 7着 | 17.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都1R | 2着 | 12.2倍 | 0円 | 360円 | -100円 | +260円 |
京都2R | 11着 | 48.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都3R | 9着 | 27.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都4R | 1着◎ | 10.3倍 | 1,030円 | 300円 | +930円 | +200円 |
京都5R | 4着 | 19.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都6R | 9着 | 25.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都7R | 2着 | 5.0倍 | 0円 | 180円 | -100円 | +80円 |
京都8R | 13着 | 78.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都9R | 4着 | 15.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都10R | 12着 | 50.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都11R | 10着 | 59.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都12R | 8着 | 15.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉1R | 3着 | 13.9倍 | 0円 | 300円 | -100円 | +200円 |
小倉2R | 6着 | 17.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉3R | 1着◎ | 6.9倍 | 690円 | 200円 | +590円 | +100円 |
小倉4R | 1着◎ | 10.0倍 | 1,000円 | 330円 | +900円 | +230円 |
小倉5R | 2着 | 6.7倍 | 0円 | 210円 | -100円 | +110円 |
小倉6R | 1着◎ | 4.4倍 | 440円 | 150円 | +340円 | +50円 |
小倉7R | 2着 | 5.5倍 | 0円 | 140円 | -100円 | +40円 |
小倉8R | 4着 | 9.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉9R | 9着 | 13.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉10R | 7着 | 10.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉11R | 8着 | 15.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉12R | 15着 | 51.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
レース (競馬場) | 4番 人気馬の 着順 | オッズ | 単勝払戻 | 複勝払戻 | 単勝収支 | 複勝収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2着 | 8.9倍 | 0円 | 270円 | -100円 | +170円 |
東京2R | 3着 | 5.9倍 | 0円 | 150円 | -100円 | +50円 |
東京3R | 9着 | 32.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京4R | 6着 | 18.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京5R | 1着◎ | 7.3倍 | 730円 | 240円 | +630円 | +140円 |
東京6R | 1着◎ | 4.9倍 | 490円 | 200円 | +390円 | +100円 |
東京7R | 4着 | 6.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京8R | 5着 | 8.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京9R | 3着 | 5.5倍 | 0円 | 140円 | -100円 | +40円 |
東京10R | 7着 | 12.6倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京11R | 1着◎ | 1.0倍 | 100円 | 100円 | 0円 | 0円 |
東京12R | 6着 | 7.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都1R | 10着 | 13.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都2R | 7着 | 19.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都3R | 1着◎ | 4.8倍 | 480円 | 190円 | +380円 | +90円 |
京都4R | 2着 | 12.3倍 | 0円 | 300円 | -100円 | +200円 |
京都5R | 4着 | 5.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都6R | 5着 | 15.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都7R | 3着 | 4.9倍 | 0円 | 140円 | -100円 | +40円 |
京都8R | 2着 | 8.9倍 | 0円 | 240円 | -100円 | +140円 |
京都9R | 8着 | 7.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都10R | 6着 | 7.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都11R | 9着 | 7.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都12R | 2着 | 4.3倍 | 0円 | 130円 | -100円 | +30円 |
小倉1R | 7着 | 23.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉2R | 5着 | 15.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉3R | 6着 | 9.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉4R | 9着 | 7.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉5R | 4着 | 9.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉6R | 2着 | 3.5倍 | 0円 | 120円 | -100円 | +20円 |
小倉7R | 8着 | 6.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉8R | 10着 | 8.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉9R | 11着 | 15.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉10R | 3着 | 7.0倍 | 0円 | 200円 | -100円 | +100円 |
小倉11R | 6着 | 7.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉12R | 4着 | 2.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
レース (競馬場) | 4番 人気馬の 着順 | オッズ | 単勝払戻 | 複勝払戻 | 単勝収支 | 複勝収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 13着 | 64.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京2R | 6着 | 5.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京3R | 3着 | 3.0倍 | 0円 | 110円 | -100円 | +10円 |
東京4R | 10着 | 54.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京5R | 6着 | 31.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京6R | 2着 | 5.9倍 | 0円 | 180円 | -100円 | +80円 |
東京7R | 3着 | 14.0倍 | 0円 | 220円 | -100円 | +120円 |
東京8R | 11着 | 43.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京9R | 4着 | 5.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京10R | 1着◎ | 8.0倍 | 800円 | 300円 | +700円 | +200円 |
東京11R | 11着 | 28.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京12R | 8着 | 15.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都1R | 4着 | 4.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都2R | 8着 | 6.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都3R | 6着 | 20.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都4R | 9着 | 26.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都5R | 13着 | 67.9倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都6R | 6着 | 13.4倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都7R | 3着 | 3.7倍 | 0円 | 120円 | -100円 | +20円 |
京都8R | 11着 | 27.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都9R | 13着 | 31.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都10R | 11着 | 23.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都11R | 8着 | 20.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都12R | 4着 | 6.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉1R | 1着◎ | 8.2倍 | 820円 | 260円 | +720円 | +160円 |
小倉2R | 4着 | 9.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉3R | 2着 | 8.7倍 | 0円 | 220円 | -100円 | +120円 |
小倉4R | 3着 | 4.8倍 | 0円 | 130円 | -100円 | +30円 |
小倉5R | 9着 | 6.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉6R | 11着 | 44.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉7R | 7着 | 14.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉8R | 4着 | 5.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉9R | 8着 | 11.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉10R | 3着 | 9.9倍 | 0円 | 210円 | -100円 | +110円 |
小倉11R | 7着 | 6.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉12R | 5着 | 11.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
レース (競馬場) | 4番 人気馬の 着順 | オッズ | 単勝払戻 | 複勝払戻 | 単勝収支 | 複勝収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3着 | 15.8倍 | 0円 | 260円 | -100円 | +160円 |
東京2R | 14着 | 35.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京3R | 9着 | 17.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京4R | 4着 | 11.2倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京5R | 12着 | 32.6倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京6R | 7着 | 15.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京7R | 13着 | 77.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京8R | 2着 | 7.0倍 | 0円 | 210円 | -100円 | +110円 |
東京9R | 1着◎ | 7.2倍 | 720円 | 300円 | +620円 | +200円 |
東京10R | 5着 | 5.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京11R | 9着 | 12.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
東京12R | 11着 | 24.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都1R | 16着 | 57.1倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都2R | 6着 | 7.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都3R | 8着 | 11.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都4R | 15着 | 23.5倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都5R | 13着 | 18.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都6R | 5着 | 9.7倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都7R | 1着◎ | 7.0倍 | 700円 | 210円 | +600円 | +110円 |
京都8R | 6着 | 15.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都9R | 4着 | 6.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都10R | 8着 | 21.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
京都11R | 2着 | 12.8倍 | 0円 | 330円 | -100円 | +230円 |
京都12R | 15着 | 18.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉1R | 14着 | 33.8倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉2R | 9着 | 14.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉3R | 8着 | 12.3倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉4R | 4着 | 21.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉5R | 8着 | 10.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉6R | 3着 | 5.1倍 | 0円 | 140円 | -100円 | +40円 |
小倉7R | 3着 | 5.5倍 | 0円 | 140円 | -100円 | +40円 |
小倉8R | 11着 | 13.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉9R | 7着 | 17.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉10R | 1着◎ | 7.0倍 | 700円 | 210円 | +600円 | +110円 |
小倉11R | 10着 | 15.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
小倉12R | 6着 | 24.0倍 | 0円 | 0円 | -100円 | -100円 |
成績 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|
戦績 | 288戦21勝267敗 | 288戦89勝199敗 |
的中率 | 7.3% | 30.9% |
投資金額 | 28,800円 | 28,800円 |
払戻金額 | 17,850円 | 20,160円 |
収支 | −10,950円 | −8,640円 |
回収率 | 62% | 70% |
どちらの券種も収支はマイナス。
まぁ正直なところを言うと、予想どおりの結果。
さすがに4番人気を買い続けて収支がプラスになるなら、多くの人たちが同じように予想していただろう。
ただ、今回は2月だけの検証しかしていない。
そのため、月ごとに結果を見ていったら、どこかの月だけでもプラス収支になっている可能性も考えられる。
そこで、年間で4番人気を買い続けた時の単勝と複勝のデータも集計していこう。
月ごと・年間で見てもマイナスで収支に差はなかったが・・・?
それでは4番人気の年間での、単勝と複勝のデータを集計していく。
4番人気を買い続けた時に、月ごとに勝率が大きく変わって、どこかプラス収支になる月も出てくるかもしれない。
