横綱ダービーの口コミ・評価・評判は?無料予想を検証し有料予想では〇〇万円獲得!?

口コミの評価 総数: 16件
- 的中率4.7
- 回収率4.4
- 高配当4.5
- 使いやすさ4.6
- 合計値18.2
2025/04/01 【無料予想】3月は+5,040円を達成!
2025/03/01 【無料予想】2月は+54,760円を達成!
2025/02/01 【無料予想】1月は+22,580円を達成!
2025/01/01 【無料予想】12月は+11,830円を達成!
2024/11/01 【無料予想】10月は+1,020円を達成!
2024/10/01 【無料予想】9月は+9,320円を達成!
2024/09/01 【無料予想】8月は+850円を達成!
2024/08/01 【無料予想】7月は+20,620円を達成!
2024/07/01 【無料予想】6月は+57,520円を達成!
2024/06/01 【無料予想】5月は+10,460円を達成!
2024/04/01 【無料予想】3月は+23,300円を達成!
2024/03/01 【無料予想】2月は+8,580円を達成!
2024/01/01 【無料予想】12月は+3,650円を達成!
2023/12/01 【無料予想】11月は+10,200円を達成!
2023/11/01 【無料予想】10月は+7,580円を達成!
2023/10/01 【無料予想】9月は+9,360円を達成!
2023/09/01 【無料予想】8月は+8,550円を達成!
2023/08/01 【無料予想】7月は+19,230円を達成!
2023/07/01 【無料予想】6月は+2,300円を達成!
2023/06/01 【無料予想】5月は+12,580円を達成!
2023/04/01 【無料予想】3月は+2,100円を達成!
2023/03/01 【無料予想】2月は+100円を達成!
2023/02/01 【無料予想】1月は+14,650円を達成!
2023/01/01 【無料予想】12月は+28,220円を達成!
2022/12/01 【無料予想】11月は+900円を達成!
2022/10/01 【無料予想】9月は+39,270円を達成!
2022/09/01 【無料予想】8月は+5,300円を達成!
2022/08/01 【無料予想】7月は+22,980円を達成!
2022/07/01 【無料予想】6月は+880円を達成!
2022/06/01 【無料予想】5月は+93,370円を達成!
2022/04/01 【無料予想】3月は+29,020円を達成!
2023/03/10 筆者情報を追記
2023/03/10 特徴を追記
2023/03/10 無料予想成績を他サイトと比較を追記
2023/03/10 検証レポートを追記
2022/05/01 【有料予想】528,180円を獲得!
2022/03/06 横綱ダービーの検証を開始
- 04月13日福島08R3連単843,240円
- 04月06日中山08R3連単751,920円
- 03月29日中京09R3連単859,880円
横綱ダービーは当たらない?実際に予想に参加してみた
競馬口コミダービーが今回検証するのは競馬予想サイト横綱ダービーだ。
今や1000サイトを超える競馬予想サイトのほとんどが悪質な予想サイトや詐欺サイトだ。
自らのことを横綱と名乗る「横綱ダービー」は本当に稼げるのか。
1000サイト以上の予想サイトを使ってきた競馬口コミダービーが検証していくぞ。
この記事でわかるのはこの7つ。

- 横綱ダービーの詐欺サイト確率
- 横綱ダービーの無料予想成績
- 横綱ダービーの口コミでの評判と評価
- 横綱ダービーと他サイトとの比較
- 横綱ダービーの有料予想の参加結果
- 横綱ダービーがどんなサイトなのか
- 横綱ダービーのメリットデメリット
無料予想の成績については、現在まで長期に渡って検証を続けていくつもりだ。
短期的に当たるかどうかだけでなく、長期的な安定感も確認してみてくれ。
【特徴】横綱ダービーは充実した無料予想が持ち味

競馬予想サイト名 | 横綱ダービー |
---|---|
運営会社 | 株式会社プロジェクト |
運営責任者 | 土田卓 |
所在地 | 東京都台東区千束3-7-2 ブロッサムテラス浅草101 |
電話番号 | 03-6823-4283 |
メールアドレス | info@yokodabi.jp |
支払い方法 | クレジットカード決済・銀行振込 |
商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料及び、振り込み手数料はお客様のご負担となります。 振込みの手数料はご使用の金融機関ごとに異なります。 |
販売価格 | 各プラン毎、開催中のキャンペーン毎に異なります。 個別課金の場合は5,000円~500,000円 |
商品の引渡しについて | ご購入手続きの完了後。 レース開催日の前日もしくは当日となります。 |
返品/返金について | 扱う商品がデジタルコンテンツであり、商品の性質上返金・返品・交換には応じられません。 |
横綱ダービーは知識がなくても稼げると豪語している競馬予想サイト。
無料でも予想が提供されており、その予想は平場だけでなく重賞レースにも対応している。
ワイドや3連複など複数用意されており、実際にその予想で結果を出すことが可能なのだそうだ。
それではその無料予想が本当に稼げるのか。
実際に予想に参加して検証してみたいと思う。
横綱ダービーの口コミでの評価は?
予想に参加する前に横綱ダービーに投稿されている口コミを確認してみよう。
口コミの大半は横綱ダービーを高く評価する内容。
悪評はほんの数件だけというのが現状だ。
悪質な競馬予想サイトの場合、口コミの大半は「当たらない」「詐欺」などの評判が占めることが多い。
しかし、横綱ダービーの場合、他のレビューサイトや5ch(旧2ch)でも評判は良く問題はなさそうだ。
更に気になった口コミを抜粋してみよう。
- 2022.06.175.0名無しさん30代 男性 職業:◎良い点地味に最強なのでは本当の意味で1番使いやすい競馬予想サイトだと思うよ。 3連単で高配当を無料で狙ってくれるサイトもあるけど、それだと最初期に的中率の面ですごい苦労するし。 ここはワイドと3連複提供で無料予想をやってくれるから所持金が少ない状態からでも始められる。 最初ワイドだけ使って3連複に移行。 そんで同時に使う。 それで勝ち積めれば有料予想、それまで勝ち筋が完璧。 1万円から初めて今プラスで49万円。ここまでなんの壁も感じずに稼げた。
- 2022.06.135.0名無しさん40代 男性 職業:◎良い点堅実派なのが良い方に向かってる有料予想使えるようになったらこっちのもんだね。 無料予想の3連複くらいの的中率で10万円は最低で確実に利益になる。 他のサイトみたいにバカみたいな大振りするわけでもなく、ちゃんと1着軸がしっかりしてる。
- 2022.07.15.0名無しさん男性 職業:◎良い点おすすめは有料予想が夢物語じゃない。 だれでも使いやすいのが売りだな。 安いしプランも豊富だから自分の使いたいようにできる。 10万20万くらいならプラスワンとかウイニングG使えば誰でも稼げる。
- 2022.06.143.0名無しさん40代 男性 職業:◎良い点まぁまぁ重賞無料提供は嬉しいかな。 あとは並の競馬予想サイトという感じもする。
- 2022.06.154.0悩む男さん30代 男性 職業:◎良い点考える余地ありコストが低くて済む分払い戻しもそれなり。 だから自分で投資金額増やすべきだけどそれだと色気出ちゃって失敗しちゃう時があるな。 悩みどころ。
- 2022.06.283.0名無しさん40代 男性 職業:◎良い点よく見てるな・・・あんまり使ってないとお知らせが届かなくなってくる。 いや、こっちが悪いんだけどね。 ちゃんとプランを定期的に購入しとかないと特別情報くれないってのはケチというかなんというか。
- 2022.07.172.0名無しさん40代 男性 職業:✕ 悪い点無料予想がそんなに無料予想、ワイドは当たるけど稼げない。 3連複は中途半端。 結局有料予想を使うことになる。 もっとこっちに遊びが欲しい。
- 2022.07.291.0ななしさん20代 男性 職業:✕ 悪い点めんどくさいプランが多すぎてめんどくさい。 そのくせどれがおすすめとかもこっちが聞かないと教えてくれない。 今の時代に言うのもあれだけどもっとちやほやしてほしい。
- 2022.06.153.0名無しさん50代 女性 職業:✕ 悪い点保証が短い不的中保証が14日間しかないのが不満。 こっちはもっと無料予想で準備してから使いたいのに 焦ってしまう。 自分は14日間に勝負してなんとか利益確保できたけど、 これだと欲かいて失敗した人もいるだろうし、 自分ももっと上のプランで勝負すればよかったかなと不満がないわけではない。
横綱ダービーはやはり無料予想の評価が高かった。
しかし、実際の成績まで細かく書いているユーザーは少なく、いたとしても1レースの成績に関しての評価だった。
そこで実際に予想に参加して、どの程度無料予想が優れているのか、そしてこの口コミがどれだけ信用のできるものなのか検証してみたいと思う。
横綱ダービーの無料予想を検証してみた結果
ここからは、検証したレースの結果を紹介していこう。
過去の予想から最新のレースまで、検証結果を全て公開している。
中には予想が難しいと言われていたG1レースの予想を公開した際の結果も載せているので是非見てもらいたい。

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 1.4 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-2 | 14 | 不的中 | |
ワイド | 2-4 | 11.7 | 10 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 6-14 | 6 | 9 | 不的中 |
ワイド | 5-14 | 1 | 的中 | |
ワイド | 5-6 | 4.4 | 4 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-12 | 1.2 | 1 | 的中 |
ワイド | 2-4 | 10 | 不的中 | |
ワイド | 2-12 | 7.8 | 14 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 9.3 | 9 | 不的中 |
ワイド | 5-7 | 48 | 不的中 | |
ワイド | 6-7 | 25.9 | 26 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 8-13 | 3.2 | 2 | 不的中 |
ワイド | 12-13 | 1 | 的中 | |
ワイド | 8-12 | 3.5 | 3 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 10-11 | 7.2 | 7 | 不的中 |
ワイド | 7-11 | 11 | 不的中 | |
ワイド | 7-10 | 13.7 | 17 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3連複 | 8-11-13 | 56.6 | 12 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 14-16 | 1.8 | 1 | 的中 |
ワイド | 8-14 | 2 | 不的中 | |
ワイド | 8-16 | 4.1 | 5 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 29.8 | 28 | 不的中 |
ワイド | 4-5 | 11 | 不的中 | |
ワイド | 1-5 | 3.9 | 4 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-12 | 27.2 | 33 | 不的中 |
ワイド | 2-4 | 15 | 不的中 | |
ワイド | 2-12 | 20.5 | 21 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 11-13 | 3.6 | 2 | 不的中 |
ワイド | 2-11 | 10 | 不的中 | |
ワイド | 2-13 | 15.7 | 14 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 1.5 | 2 | 不的中 |
ワイド | 2-8 | 1 | 的中 | |
ワイド | 1-8 | 1.7 | 3 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 1.2 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-3 | 2 | 不的中 | |
ワイド | 3-6 | 1.8 | 4 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 3.2 | 4 | 不的中 |
ワイド | 2-7 | 3 | 不的中 | |
ワイド | 1-2 | 1.7 | 1 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 1.2 | 1 | 的中 |
ワイド | 4-5 | 3 | 不的中 | |
ワイド | 5-10 | 4.2 | 7 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 41 | 28 | 不的中 |
ワイド | 3-8 | 21 | 不的中 | |
ワイド | 3-5 | 22 | 22 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 2.9 | 2 | 的中 |
ワイド | 3-6 | 6 | 不的中 | |
ワイド | 3-5 | 8.9 | 13 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 4.8 | 7 | 不的中 |
ワイド | 1-7 | 1 | 的中 | |
ワイド | 1-2 | 3.9 | 6 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 7 | 6 | 不的中 |
ワイド | 8-16 | 1 | 的中 | |
ワイド | 6-16 | 3.2 | 3 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 1.5 | 1 | 的中 |
ワイド | 2-7 | 7 | 不的中 | |
ワイド | 2-5 | 3.2 | 4 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 3-12 | 1.7 | 1 | 的中 |
ワイド | 3-11 | 29 | 不的中 | |
ワイド | 11-12 | 23.1 | 22 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 3.2 | 4 | 不的中 |
ワイド | 1-6 | 8 | 不的中 | |
ワイド | 1-5 | 1.8 | 1 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-11 | 3.2 | 3 | 的中 |
ワイド | 8-11 | 8 | 不的中 | |
ワイド | 1-8 | 2.6 | 2 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-11 | 41.8 | 43 | 不的中 |
ワイド | 5-10 | 30 | 不的中 | |
ワイド | 10-11 | 80 | 61 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 1.3 | 1 | 的中 |
ワイド | 10-11 | 8 | 不的中 | |
ワイド | 6-11 | 7.2 | 11 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 9-11 | 1.4 | 1 | 的中 |
ワイド | 2-9 | 5 | 不的中 | |
ワイド | 2-11 | 6.6 | 9 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 7-13 | 3.2 | 3 | 的中 |
ワイド | 11-13 | 20 | 不的中 | |
ワイド | 7-11 | 66.9 | 35 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 157.7 | 80 | 不的中 |
ワイド | 8-15 | 89 | 不的中 | |
ワイド | 2-15 | 68.2 | 51 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 10-14 | 2.2 | 1 | 的中 |
ワイド | 12-14 | 18 | 不的中 | |
ワイド | 10-12 | 24.6 | 26 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 6-15 | 1.5 | 1 | 的中 |
ワイド | 12-15 | 6 | 不的中 | |
ワイド | 6-12 | 5.1 | 7 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-11 | 13.4 | 15 | 不的中 |
ワイド | 4-5 | 7 | 不的中 | |
ワイド | 4-11 | 2.6 | 2 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 13-14 | 1.3 | 1 | 的中 |
ワイド | 12-14 | 3 | 不的中 | |
ワイド | 12-13 | 2.1 | 2 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 11-12 | 3.1 | 2 | 不的中 |
ワイド | 12-14 | 9 | 的中 | |
ワイド | 11-14 | 16.5 | 19 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 7-10 | 2.6 | 1 | 的中 |
ワイド | 2-10 | 8 | 的中 | |
ワイド | 2-7 | 5 | 4 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 3.5 | 5 | 不的中 |
ワイド | 1-3 | 2 | 不的中 | |
ワイド | 3-5 | 2.3 | 3 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 11-13 | 1.5 | 1 | 的中 |
ワイド | 10-11 | 5 | 不的中 | |
ワイド | 10-13 | 6 | 9 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 1.8 | 1 | 的中 |
ワイド | 6-9 | 2 | 不的中 | |
ワイド | 1-6 | 3.6 | 4 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 2.1 | 2 | 不的中 |
ワイド | 4-12 | 3 | 的中 | |
ワイド | 9-12 | 4.8 | 6 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 3-14 | 1.5 | 1 | 的中 |
ワイド | 3-4 | 7 | 不的中 | |
ワイド | 4-14 | 9.4 | 12 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 10-11 | 5.1 | 4 | 不的中 |
ワイド | 9-10 | 29 | 不的中 | |
ワイド | 9-11 | 12.1 | 11 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 1.6 | 1 | 的中 |
ワイド | 5-8 | 20 | 不的中 | |
ワイド | 3-8 | 8.1 | 8 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 3 | 4 | 不的中 |
ワイド | 4-6 | 1 | 的中 | |
ワイド | 1-6 | 2.7 | 2 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 9-15 | 3.4 | 4 | 不的中 |
ワイド | 1-15 | 1 | 的中 | |
ワイド | 1-9 | 2.4 | 2 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 3 | 3 | 不的中 |
ワイド | 1-2 | 1 | 的中 | |
ワイド | 1-8 | 4.5 | 7 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 8.7 | 12 | 不的中 |
ワイド | 2-9 | 18 | 不的中 | |
ワイド | 3-9 | 2.5 | 2 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 10-15 | 2.3 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-10 | 6 | 不的中 | |
ワイド | 1-15 | 20.7 | 19 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 8.6 | 12 | 不的中 |
ワイド | 7-12 | 5 | 不的中 | |
ワイド | 3-12 | 1.7 | 1 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-12 | 2.9 | 1 | 不的中 |
ワイド | 7-12 | 6 | 不的中 | |
ワイド | 5-7 | 8.4 | 5 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-14 | 7.8 | 9 | 不的中 |
ワイド | 5-7 | 2 | 的中 | |
ワイド | 7-14 | 2.9 | 3 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 2.6 | 1 | 的中 |
ワイド | 6-8 | 16 | 不的中 | |
ワイド | 1-6 | 10.2 | 13 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 2.5 | 2 | 的中 |
ワイド | 4-6 | 6 | 不的中 | |
ワイド | 1-4 | 10.2 | 15 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 10-15 | 18.6 | 22 | 不的中 |
ワイド | 8-10 | 38 | 不的中 | |
ワイド | 8-15 | 86.7 | 62 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 10.2 | 12 | 不的中 |
ワイド | 1-5 | 1 | 的中 | |
ワイド | 1-9 | 11.4 | 16 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-12 | 2.9 | 2 | 的中 |
ワイド | 1-13 | 25 | 不的中 | |
ワイド | 12-13 | 19.6 | 20 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-12 | 2.6 | 1 | 的中 |
ワイド | 5-16 | 2 | 不的中 | |
ワイド | 12-16 | 5.9 | 6 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 12.6 | 14 | 不的中 |
ワイド | 2-10 | 2 | 不的中 | |
ワイド | 9-10 | 4.9 | 4 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 3.2 | 4 | 不的中 |
ワイド | 1-4 | 1 | 的中 | |
ワイド | 1-6 | 4.7 | 8 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 9-11 | 1.7 | 1 | 不的中 |
ワイド | 2-9 | 2 | 的中 | |
ワイド | 2-11 | 5 | 6 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 12 | 10 | 不的中 |
ワイド | 3-7 | 23 | 不的中 | |
ワイド | 3-9 | 51.9 | 52 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 8-14 | 2.4 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-8 | 8 | 不的中 | |
ワイド | 1-14 | 26.7 | 25 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 1.7 | 1 | 的中 |
ワイド | 4-9 | 7 | 不的中 | |
ワイド | 2-4 | 13.1 | 15 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 3.9 | 4 | 不的中 |
ワイド | 2-4 | 2 | 不的中 | |
ワイド | 4-6 | 6.7 | 7 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 10-14 | 2 | 1 | 的中 |
ワイド | 6-10 | 24 | 不的中 | |
ワイド | 6-14 | 12.2 | 15 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 2.1 | 1 | 不的中 |
ワイド | 7-14 | 3 | 的中 | |
ワイド | 8-14 | 5 | 5 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 9.5 | 9 | 不的中 |
ワイド | 8-10 | 8 | 不的中 | |
ワイド | 4-8 | 9.6 | 10 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 1.9 | 1 | 的中 |
ワイド | 2-9 | 6 | 不的中 | |
ワイド | 6-9 | 2.8 | 3 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 1.4 | 1 | 的中 |
ワイド | 4-5 | 3 | 不的中 | |
ワイド | 5-9 | 1.9 | 2 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 2.2 | 2 | 不的中 |
ワイド | 1-5 | 12 | 不的中 | |
ワイド | 1-7 | 2.7 | 3 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 6.1 | 5 | 不的中 |
ワイド | 2-9 | 1 | 的中 | |
ワイド | 5-9 | 8.5 | 13 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 2.4 | 1 | 的中 |
ワイド | 4-5 | 2 | 不的中 | |
ワイド | 1-5 | 3.7 | 3 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 5.5 | 10 | 不的中 |
ワイド | 1-5 | 1 | 的中 | |
ワイド | 4-5 | 7.3 | 11 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 2.3 | 1 | 的中 |
ワイド | 5-7 | 6 | 不的中 | |
ワイド | 1-7 | 10 | 10 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 2.7 | 3 | 不的中 |
ワイド | 6-8 | 2 | 不的中 | |
ワイド | 3-8 | 1.7 | 1 | 的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 3.1 | 5 | 不的中 |
ワイド | 3-8 | 1 | 的中 | |
ワイド | 7-8 | 2.5 | 4 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 7-13 | 3 | 3 | 不的中 |
ワイド | 3-13 | 14 | 不的中 | |
ワイド | 3-7 | 5.2 | 5 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 7-13 | 1.4 | 1 | 的中 |
ワイド | 1-7 | 4 | 不的中 | |
ワイド | 1-13 | 6.4 | 7 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 10-14 | 2.2 | 2 | 不的中 |
ワイド | 10-15 | 1 | 的中 | |
ワイド | 14-15 | 2.4 | 3 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 13-15 | 1.4 | 1 | 的中 |
ワイド | 8-13 | 2 | 不的中 | |
ワイド | 8-15 | 3.6 | 4 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 8-13 | 10.2 | 12 | 不的中 |
ワイド | 9-13 | 20 | 不的中 | |
ワイド | 8-9 | 56.9 | 44 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 2 | 1 | 的中 |
ワイド | 5-9 | 2 | 不的中 | |
ワイド | 1-9 | 3.9 | 5 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 10-11 | 1.5 | 1 | 的中 |
ワイド | 3-11 | 34 | 不的中 | |
ワイド | 3-10 | 35.6 | 32 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 10-13 | 4.5 | 4 | 不的中 |
ワイド | 1-13 | 2 | 不的中 | |
ワイド | 1-10 | 11.8 | 14 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 1.7 | 2 | 的中 |
ワイド | 1-6 | 3 | 不的中 | |
ワイド | 5-6 | 4.1 | 7 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 12-15 | 3 | 2 | 不的中 |
ワイド | 7-12 | 15 | 不的中 | |
ワイド | 7-15 | 7.6 | 8 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 2.4 | 3 | 不的中 |
ワイド | 6-10 | 2 | 的中 | |
ワイド | 6-9 | 5 | 6 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 1.4 | 1 | 的中 |
ワイド | 3-4 | 3 | 不的中 | |
ワイド | 3-5 | 3.7 | 6 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 2 | 2 | 的中 |
ワイド | 1-3 | 4 | 不的中 | |
ワイド | 1-5 | 6.9 | 10 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 21.8 | 24 | 不的中 |
ワイド | 8-12 | 87 | 不的中 | |
ワイド | 9-12 | 168.7 | 68 | 不的中 |

券種 | 組み合わせ | オッズ | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ワイド | 9-12 | 4.7 | 4 | 不的中 |
ワイド | 9-11 | 1 | 的中 | |
